|
|
|
|
| 单位:万元 |
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 | 投连险独立账户新增交费 |
中资 | 1 | 国寿股份 | 34729554.75 | 2374611.16 | |
2 | 太保寿 | 10397490.09 | 633184.64 | 2335.60 |
3 | 平安寿 | 19205625.09 | 7795877.05 | 341472.99 |
4 | 新华 | 10730240.51 | 255658.86 | 451.04 |
5 | 泰康 | 7123932.28 | 1874295.44 | 373340.11 |
6 | 太平人寿 | 7332866.70 | 298402.56 | 2656.10 |
7 | 建信人寿 | 1824244.62 | 1081595.17 | 739731.45 |
8 | 天安人寿 | 1472312.70 | 1122374.04 | 0.00 |
9 | 光大永明 | 262843.41 | 293488.47 | 2159770.08 |
10 | 民生人寿 | 904350.49 | 55206.23 | 20816.79 |
11 | 富德生命人寿 | 7279148.00 | 7828824.51 | 26884.35 |
12 | 国寿存续 | 1072198.54 | | |
13 | 平安养老 | 1229164.17 | 583436.59 | |
14 | 中融人寿 | 345026.10 | 1306389.40 | |
15 | 合众人寿 | 1171742.58 | 600552.29 | |
16 | 太平养老 | 300956.15 | 34007.44 | |
17 | 人保健康 | 1553892.36 | 251807.02 | |
18 | 华夏人寿 | 477137.21 | 13980451.29 | |
19 | 正德人寿 | 453298.86 | 1987660.60 | |
20 | 信泰 | 126304.68 | 616631.33 | |
21 | 农银人寿 | 1400432.88 | 344605.41 | |
22 | 长城 | 248700.90 | 667286.52 | |
23 | 昆仑健康 | 11650.06 | 212910.15 | |
24 | 和谐健康 | 2669505.16 | 1462021.60 | |
25 | 人保寿险 | 8669482.12 | 577456.28 | |
26 | 国华 | 2216508.22 | 2016689.02 | 71971.03 |
27 | 国寿养老 | 0.00 | | |
28 | 长江养老 | 0.00 | | |
29 | 英大人寿 | 191848.16 | 332781.54 | |
30 | 泰康养老 | 194622.37 | 166089.61 | |
31 | 幸福人寿 | 972294.18 | 1554005.91 | |
32 | 阳光人寿 | 2982799.96 | 1850153.22 | 3421.42 |
33 | 百年人寿 | 1446098.80 | 90560.62 | |
34 | 中邮人寿 | 2418164.22 | | |
35 | 安邦人寿 | 5047794.69 | 3002354.68 | |
36 | 利安人寿 | 660965.01 | 145290.71 | |
37 | 前海人寿 | 1516961.66 | 5338100.02 | |
38 | 华汇人寿 | 34646.66 | | |
39 | 东吴人寿 | 42447.54 | 253370.57 | |
40 | 珠江人寿 | 10902.01 | 2000967.01 | |
41 | 弘康人寿 | 216992.67 | 67663.41 | 1982417.75 |
42 | 吉祥人寿 | 111885.16 | 267113.04 | |
43 | 安邦养老 | 20.05 | 811834.10 | |
44 | 渤海人寿 | 26389.54 | 281076.91 | |
45 | 国联人寿 | 1840.74 | 131517.13 | |
46 | 太保安联健康 | 546.04 | | |
47 | 上海人寿 | 302227.21 | 859977.10 | |
-- | 小计 | 139388055.31 | 65408278.66 | 5725268.71 |
外资 | 48 | 中宏人寿 | 354115.61 | 9437.19 | 1112.05 |
49 | 中德安联 | 241218.56 | 10575.36 | 45046.79 |
50 | 工银安盛 | 2146730.14 | 4460.06 | 25403.56 |
51 | 信诚 | 563142.03 | 383674.48 | 250058.72 |
52 | 交银康联 | 396292.16 | 372.67 | |
53 | 中意 | 830887.81 | 55899.87 | 7018.58 |
54 | 友邦 | 1102645.68 | 86348.65 | 31205.37 |
55 | 北大方正人寿 | 81761.65 | 64001.05 | 134.90 |
56 | 中荷人寿 | 211342.49 | 35527.07 | 73.76 |
57 | 中英人寿 | 391388.62 | 46292.62 | |
58 | 海康人寿 | 129196.24 | 102245.84 | 352.49 |
59 | 招商信诺 | 727630.09 | 102.74 | 19446.86 |
60 | 长生人寿 | 22477.15 | 39178.43 | 0.00 |
61 | 恒安标准 | 125827.50 | 16650.76 | 7.20 |
62 | 瑞泰人寿 | 47040.42 | 175697.76 | 92877.94 |
63 | 中法人寿 | 2.50 | | |
64 | 华泰人寿 | 282832.85 | 41295.04 | 22.45 |
65 | 陆家嘴国泰 | 54780.38 | 10899.65 | 303.80 |
66 | 中美联泰 | 676823.16 | 19869.00 | 64675.96 |
67 | 平安健康 | 49174.14 | 5351.07 | |
68 | 中航三星 | 271702.60 | 160701.78 | |
69 | 中新大东方 | 114561.24 | 287749.35 | |
70 | 新光海航 | 14044.20 | 0.44 | |
71 | 汇丰人寿 | 80403.65 | | 50850.37 |
72 | 君龙人寿 | 55831.87 | 692.41 | |
73 | 复星保德信 | 5206.29 | 62419.90 | |
74 | 中韩人寿 | 34696.40 | | |
75 | 德华安顾 | 5534.48 | 5020.06 | |
-- | 小计 | 9017289.91 | 1624463.24 | 588590.78 |
合计 | 148405345.21 | 67032741.90 | 6313859.48 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。 |
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 |
|
|
3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 |
4、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。 |
|
5、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
|
|
6、本表不含中华控股寿险业务原保险保费收入1083.13万元。 |
|
|
|
7、各公司数据以最新发布数据为准。 |
|
|
|
|