|
|正文 |
时间:2014年01月15日 |
2009年1-12月养老保险公司企业年金业务情况表 | |||
单位:万元 | |||
公司名称 | 企业年金缴费 | 受托管理资产 | 投资管理资产 |
太平养老 | 357916.61 | 1045732.71 | 1367159.4 |
平安养老 | 957875.19 | 2037238.93 | 2610695.27 |
国寿养老 | 940843.94 | 1377511.59 | 0 |
长江养老 | 258315.51 | 2468833.03 | 883322.25 |
泰康养老 | 121029.96 | 150668.14 | 0 |
合计 | 2635981.2 | 7079984.4 | 4861176.92 |
注:1、企业年金缴费、受托管理资产、投资管理资产的统计口径见《保险业经营数据》。 2、以上数据来源于各养老保险公司报送保监会统计报表数据,未经审计,目前统计频度暂为季度报。 3、长江养老的统计数据为企业年金过渡计划数据。 |