|
|正文 |
时间:2014年10月24日 |
单位:万元 | |||
公司名称 | 企业年金缴费 | 受托管理资产 | 投资管理资产 |
太平养老 | 684134.53 | 3540827.70 | 3765196.47 |
平安养老 | 1416580.39 | 8460249.98 | 9461421.93 |
国寿养老 | 1717653.00 | 12190274.95 | 8325128.69 |
长江养老 | 336845.60 | 4119786.36 | 4438772.80 |
泰康养老 | 234667.79 | 1178951.45 | —— |
合计 | 4389881.32 | 29490090.45 | 25990519.89 |
注:1、企业年金缴费、受托管理资产、投资管理资产的统计口径见表1。 | |||
2、以上数据来源于各养老保险公司报送保监会统计报表数据,未经审计,目前统计频度暂为季度报。 |