|
|正文 |
时间:2015年10月30日 |
2015年09月保险业经营数据 | ||
单位:万元 | ||
原保险保费收入 | 1175370.53 | |
1.财产险 | 473376.61 | |
2.人身险 | 701993.92 | |
(1)人身意外伤害 | 40252.01 | |
(2)健康险 | 133570.92 | |
(3)寿险 | 528170.99 | |
原保险赔付支出 | 366443.29 | |
1.财产险 | 239750.52 | |
2.人身险 | 126692.77 | |
(1)人身意外伤害 | 11879.14 | |
(2)健康险 | 24963.13 | |
(3)寿险 | 89850.49 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
||
2015年09月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
资本结构 | 公司代码 | 公司名称 | 合计 | |
中资 | 000002350200 | 人保股份厦门市分 | 193000.11 | |
000010350200 | 大地财产厦门市分 | 8665.68 | ||
000011350200 | 出口信用厦门市分 | 15511.76 | ||
000012350200 | 中华联合厦门市分(虚拟) | 9334.31 | ||
000014350200 | 太保财厦门市分 | 56603.65 | ||
000017350200 | 平安财厦门市分 | 125991.70 | ||
000021350200 | 华泰财险厦分 | 1145.49 | ||
000022350200 | 天安厦门市分 | 5684.89 | ||
000026350200 | 太平保险厦门分 | 6197.44 | ||
000046350200 | 中银保险厦门分(虚拟) | 1781.07 | ||
000068350200 | 永诚厦门市分(虚拟) | 541.54 | ||
000069350200 | 安邦厦门市分 | 938.19 | ||
000093350200 | 阳光财产厦门分 | 13250.77 | ||
000096350200 | 都邦厦分 | 809.82 | ||
000108350200 | 国寿财产厦门分(虚拟) | 20414.03 | ||
000112350200 | 长安责任厦门市分(虚拟) | 4253.49 | ||
000135350200 | 英大财险厦门分 | 4329.49 | ||
000140350200 | 紫金厦门分 | 2021.20 | ||
000177350200 | 众安财产厦门分(虚拟) | 623.31 | ||
小计 | 471097.93 | |||
外资 | 000023350200 | 史带财产福建厦门分(虚拟) | -1.18 | |
000133350200 | 国泰财产厦门分(虚拟) | 2301.32 | ||
000144350200 | 富邦财险厦门分(虚拟) | 14868.78 | ||
小计 | 17168.91 | |||
合计 | 488266.84 | |||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||||
2015年09月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
资本结构 | 公司代码 | 公司名称 | 合计 | |
中资 | 000005350200 | 国寿股份厦门市分 | 171691.66 | |
000015350200 | 太保寿厦门市分 | 36020.18 | ||
000018350200 | 平安寿厦门市中支 | 198836.57 | ||
000019350200 | 新华厦门市分 | 40150.57 | ||
000020350200 | 泰康厦门市中支 | 49172.39 | ||
000027350200 | 太平人寿厦门分(虚拟) | 21716.36 | ||
000052350200 | 民生人寿厦门市分 | 6741.60 | ||
000061350200 | 富德生命人寿厦门分(虚拟) | 27374.72 | ||
000065350200 | 国寿存续厦门市分 | 4671.06 | ||
000072350200 | 平安养老厦门分 | 30562.29 | ||
000091350200 | 信泰厦门分 | 360.95 | ||
000092350200 | 农银厦门市分 | 9639.60 | ||
000100350200 | 人保寿险厦门分 | 47724.14 | ||
000127350200 | 阳光人寿厦门分 | 4597.85 | ||
小计 | 649259.95 | |||
外资 | 000028350200 | 中宏人寿厦门分 | 1192.91 | |
000049350200 | 中英人寿厦门市分公司(虚拟) | 4231.96 | ||
000077350200 | 陆家嘴国泰人寿厦门市分(虚拟) | 1289.41 | ||
000136350200 | 君龙人寿厦门分(虚拟) | 31129.45 | ||
小计 | 37843.74 | |||
合计 | 687103.69 | |||
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
||||