|
|正文 |
时间:2015年11月23日 |
2015年1-10月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:湖南局-产险 | 2015 年 10 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份湘分 | 726025.00 |
大地财产湘分 | 68376.44 | |
出口信用湘分 | 10920.38 | |
中华联合湘分 | 290440.61 | |
太保财湘分 | 195235.54 | |
平安财湘分 | 387487.06 | |
华泰湘分 | 5446.16 | |
天安湘分 | 28712.80 | |
华安湘分 | 20593.33 | |
太平保险湘分 | 30807.47 | |
民安湘分 | 12903.11 | |
中银保险湘分 | 7783.36 | |
永诚湘分 | 17246.44 | |
安邦湘分 | 10552.43 | |
信达财险湘分 | 1920.02 | |
阳光财产湘分 | 58290.07 | |
都邦湘分 | 4636.94 | |
渤海湘分 | 5600.17 | |
国寿财产湘分 | 179097.92 | |
长安责任湘分 | 24532.74 | |
英大财产湘分 | 22859.79 | |
紫金财产湘分 | 10907.41 | |
众诚保险湘分 | 1444.83 | |
众安财产湘分(虚拟) | 3210.77 | |
中铁自保湘分(虚拟) | 0.00 | |
小计 | 2125030.78 | |
合计 | 2125030.78 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2015年1-10月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:湖南局-寿险 | 2015 年 10 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份湘分 | 1267019.22 |
太保寿湘分 | 242211.28 | |
平安寿湘分 | 431067.03 | |
新华湘分 | 381952.32 | |
泰康湘分 | 170091.73 | |
太平人寿湘分 | 141063.35 | |
光大永明湘分 | 7173.33 | |
民生人寿湘分 | 16847.72 | |
富德生命人寿湘分 | 282814.26 | |
国寿存续湘分 | 25732.37 | |
平安养老湘分 | 18958.48 | |
合众人寿湘分 | 51234.07 | |
人保健康湘分 | 16810.85 | |
华夏人寿湘分 | 12080.67 | |
农银人寿湘分 | 95074.34 | |
长城湘分 | 5111.48 | |
人保寿险湘分 | 438358.17 | |
国华人寿湘分 | 38768.94 | |
泰康养老湘分 | 2321.23 | |
幸福人寿湘分 | 21519.26 | |
阳光人寿湘分 | 18211.69 | |
中邮人寿湘分 | 118222.64 | |
安邦人寿湘分 | 66889.89 | |
吉祥人寿湘分 | 89300.05 | |
小计 | 3958834.36 | |
外资 | 中宏人寿湘分 | 403.98 |
中英人寿湘分 | 21337.59 | |
招商信诺湘分 | 6517.55 | |
华泰人寿湘分 | 9525.15 | |
中新大东方湖南分公司 | 1548.77 | |
小计 | 39333.04 | |
合计 | 3998167.39 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2015年1-10月保险业经营数据 | |
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 6123198.17 |
1.财产险 | 1979437.74 |
2.人身险 | 4143760.44 |
(1)人身意外伤害 | 175419.69 |
(2)健康险 | 520174.39 |
(3)寿险 | 3448166.35 |
原保险赔付支出 | 2049962.30 |
1.财产险 | 944450.97 |
2.人身险 | 1105511.33 |
(1)人身意外伤害 | 33763.19 |
(2)健康险 | 163654.58 |
(3)寿险 | 908093.55 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2015年1-10月湖南省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 2015 年 10 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
湖南省-长沙市 | 674140.30 | 796213.88 | 51758.46 | 133688.58 |
湖南省-本级 | 3735.76 | 1229.58 | 361.53 | 525.63 |
湖南省-湘潭市 | 95416.37 | 184461.08 | 7227.67 | 22029.01 |
湖南省-衡阳市 | 141023.23 | 305326.70 | 16805.38 | 46710.82 |
湖南省-邵阳市 | 114905.65 | 278107.64 | 11731.97 | 32225.05 |
湖南省-岳阳市 | 134601.76 | 222137.26 | 10297.39 | 30760.84 |
湖南省-常德市 | 147585.69 | 319189.17 | 15258.24 | 46568.89 |
湖南省-张家界市 | 37396.42 | 57969.66 | 5089.41 | 8698.85 |
湖南省-益阳市 | 95733.40 | 202772.70 | 11112.59 | 32807.08 |
湖南省-郴州市 | 98550.10 | 235947.62 | 8001.88 | 33303.30 |
湖南省-永州市 | 96491.22 | 188953.94 | 7765.96 | 34136.07 |
湖南省-怀化市 | 94516.02 | 165721.52 | 8727.69 | 30089.13 |
湖南省-娄底市 | 79493.07 | 180445.47 | 6692.24 | 20292.60 |
湖南省-湘西自治州 | 41292.91 | 82130.69 | 4050.32 | 11224.47 |
湖南省-株洲市 | 124555.82 | 227559.46 | 10538.97 | 37114.07 |
全省合计 | 1979437.74 | 3448166.35 | 175419.69 | 520174.39 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |