|
|正文 |
时间:2015年12月21日 |
2015年11月陕西财产保险公司原保险保费收入情况表 |
|
单位:万元 |
|
公司 | 原保险保费收入 |
中国人民财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 511062 |
中国太平洋财产保险股份有限公司陕西分公司 | 78595 |
中国平安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 411496 |
永安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 93975 |
华泰财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 8799 |
天安财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 32377 |
中华联合财产保险股份有限公司陕西分公司 | 87184 |
中国大地财产保险股份有限公司陕西分公司 | 79366 |
太平财产保险有限公司陕西分公司 | 44109 |
华安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 22320 |
安邦财产保险股份有限公司陕西分公司 | 14361 |
中国出口信用保险公司陕西分公司 | 6180 |
永诚财产保险股份有限公司陕西分公司 | 20226 |
阳光财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 53503 |
都邦财产保险股份有限公司陕西分公司 | 5306 |
渤海财产保险股份有限公司陕西分公司 | 12478 |
安诚财产保险股份有限公司陕西分公司 | 11513 |
中银保险有限公司陕西分公司 | 11428 |
英大泰和财产保险股份有限公司陕西分公司 | 25983 |
中国人寿财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 74834 |
信达财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 12724 |
安盛天平财产保险股份有限公司陕西分公司 | 11958 |
中航安盟财产保险有限公司陕西省分公司 | 15726 |
众安在线财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 2191 |
锦泰财产保险股份有限公司陕西分公司 | 4060 |
三星财产保险(中国)有限公司陕西分公司 | 12811 |
合计 | 1664569 |
2015年11月陕西人身保险公司原保险保费收入情况表 |
|
单位:万元 |
|
公司 | 原保险保费收入 |
中国人寿保险股份有限公司陕西省分公司(合并) | 1051409 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 273066 |
中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 314376 |
泰康人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 220215 |
新华人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 392074 |
华夏人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 44422 |
农银人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 75774 |
平安养老保险股份有限公司陕西分公司 | 25158 |
太平人寿保险有限公司陕西分公司 | 76336 |
中国人民人寿保险股份有限公司陕西省分公司 | 320068 |
合众人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 39115 |
阳光人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 17618 |
中国人民健康保险股份有限公司陕西分公司 | 118151 |
幸福人寿保险股份有限公司陕西省分公司 | 62020 |
民生人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 13821 |
英大泰和人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 13012 |
中意人寿保险有限公司陕西分公司 | 43986 |
中邮人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 91839 |
富德生命人寿保险有限公司陕西分公司 | 274790 |
中新大东方人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 14394 |
百年人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 47626 |
瑞泰人寿保险有限责任公司陕西分公司 | 2170 |
新光海航人寿保险有限公司陕西分公司 | 2006 |
光大永明人寿保险有限公司陕西分公司 | 5463 |
泰康养老保险股份有限公司陕西分公司 | 4470 |
招商信诺人寿保险有限公司陕西分公司 | 19549 |
工银安盛人寿保险有限公司陕西分公司 | 74294 |
建信人寿保险有限公司陕西分公司 | 58505 |
合计 | 3695728 |
2015年11月陕西保险业经营数据 |
|
单位:万元 |
|
指标项目 | 本年累计 |
一、原保险保费收入 | 5360298 |
1、财产险 | 1608262 |
其中:机动车辆保险 | 1321809 |
2.人身险 | 3752036 |
人寿保险 | 3125272 |
健康保险 | 499377 |
意外伤害保险 | 127387 |
二、赔付支出 | 1725907 |
1.财产险 | 808979 |
其中:机动车辆保险 | 708410 |
2.人身险 | 916928 |
人寿保险 | 758566 |
健康保险 | 130183 |
意外伤害保险 | 28179 |
2015年11月全省各地市原保险保费收入情况表 | |||||
单位:万元 |
|||||
地市 | 产险 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 合计 |
陕西省-本级 | 56763 | 1304 | 123 | 1242 | 59432 |
陕西省-西安市 | 759710 | 1418599 | 209168 | 59003 | 2446479 |
陕西省-咸阳市 | 143745 | 333849 | 64738 | 9908 | 552240 |
陕西省-宝鸡市 | 109816 | 327315 | 49073 | 9345 | 495549 |
陕西省-渭南市 | 122718 | 330910 | 54049 | 9739 | 517416 |
陕西省-铜川市 | 26223 | 46538 | 4992 | 2150 | 79903 |
陕西省-延安市 | 88641 | 103638 | 16859 | 5377 | 214515 |
陕西省-榆林市 | 148367 | 106562 | 26247 | 10046 | 291223 |
陕西省-汉中市 | 74056 | 260073 | 32185 | 8629 | 374942 |
陕西省-商洛市 | 30228 | 86284 | 26846 | 4214 | 147572 |
陕西省-安康市 | 47995 | 110200 | 15097 | 7734 | 181026 |
陕西合计 | 1608262 | 3125272 | 499377 | 127387 | 5360298 |
注:1、本级是指省分公司开展的业务,不计入任何地区。 | |||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |