|
|正文 |
时间:2015年07月23日 |
2015年6月统计数据 | ||
单位:万元 | ||
原保险保费收入 | 800,583 | |
1.财产险 | 311,120 | |
2.人身险 | 489,463 | |
(1)人身意外伤害 | 25,647 | |
(2)健康险 | 68,429 | |
(3)寿险 | 395,386 | |
赔付支出 | 235,530 | |
1.财产险 | 143,486 | |
2.人身险 | 92,044 | |
(1)人身意外伤害 | 8,223 | |
(2)健康险 | 14,953 | |
(3)寿险 | 68,868 | |
注:原保险保费收入、赔付支出为当年累计数 |
财产保险公司原保险保费收入情况表 | |||
2015年6月 | |||
单位:万元 | |||
资本结构 | 公司名称 | 合计 | |
中资 | 中国人民财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 127985.90 | |
中国大地财产保险股份有限公司厦门分公司 | 5284.26 | ||
中国出口信用保险公司厦门分公司 | 10467.06 | ||
中华联合财产保险股份有限公司厦门分公司 | 6488.22 | ||
中国太平洋财产保险股份有限公司厦门分公司 | 35436.18 | ||
中国平安财产保险股份有限公司厦门分公司 | 82799.15 | ||
华泰财产保险股份有限公司厦门分公司 | 822.37 | ||
天安保险股份有限公司厦门分公司 | 3777.03 | ||
太平保险有限公司厦门分公司 | 4156.62 | ||
中银保险有限公司厦门分公司 | 1116.54 | ||
永诚财产保险股份有限公司厦门中心支公司 | 360.14 | ||
安邦财产保险股份有限公司厦门分公司 | 672.74 | ||
阳光财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 8892.17 | ||
都邦财产保险股份有限公司厦门分公司 | 457.06 | ||
中国人寿财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 13516.16 | ||
长安责任保险股份有限公司厦门分公司 | 3154.00 | ||
英大泰和财产保险股份有限公司厦门分公司 | 3699.80 | ||
紫金财产保险股份有限公司厦门分公司 | 1494.80 | ||
众安财产保险股份有限公司厦门分公司(虚拟) | 402.90 | ||
小计 | 310983.10 | ||
外资 | 史带财产保险股份有限公司厦门中心支公司 | -0.64 | |
国泰财产保险有限责任公司厦门中心支公司 | 1690.37 | ||
富邦财产保险有限公司 | 9822.85 | ||
小计 | 11512.58 | ||
合计 | 322495.68 | ||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | |||
2.原保险保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该 | |||
数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | |||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
人身保险公司原保险保费收入情况表 | |||
2015年6月 | |||
单位:万元 | |||
资本结构 | 公司名称 | ||
中资 | 中国人寿保险股份有限公司厦门市分公司 | 130333.71 | |
中国太平洋人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 24060.28 | ||
中国平安人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 146416.10 | ||
新华人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 33388.18 | ||
泰康人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 33012.58 | ||
太平人寿保险有限公司厦门分公司 | 15856.37 | ||
民生人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 4716.84 | ||
生命人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 17147.61 | ||
平安养老保险股份有限公司厦门分公司 | 12169.05 | ||
信泰人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 183.03 | ||
农银人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 7773.78 | ||
中国人民人寿保险股份有限公司厦门市分公司 | 26629.15 | ||
阳光人寿保险股份有限公司厦门中心支公司 | 2520.23 | ||
小计 | 454206.93 | ||
外资 | 中宏人寿保险有限公司厦门分公司 | 807.61 | |
中英人寿保险有限公司厦门分公司 | 2759.20 | ||
陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司厦门分公司 | 817.89 | ||
君龙人寿保险有限公司 | 19495.84 | ||
小计 | 23880.55 | ||
合计 | 478087.48 | ||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | |||
2.原保险保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数 | |||
据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | |||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | |||