|
|正文 |
时间:2015年09月23日 |
2015年08月保险业经营数据 | ||
单位:万元 | ||
原保险保费收入 | 1038036.89 | |
1.财产险 | 423019.14 | |
2.人身险 | 615017.76 | |
(1)人身意外伤害 | 35539.00 | |
(2)健康险 | 105233.55 | |
(3)寿险 | 474245.20 | |
原保险赔付支出 | 326528.51 | |
1.财产险 | 208965.50 | |
2.人身险 | 117563.01 | |
(1)人身意外伤害 | 10414.66 | |
(2)健康险 | 21150.92 | |
(3)寿险 | 85997.43 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
||
2015年08月财产保险公司原保险保费收入情况表 | |||
单位:万元 | |||
资本结构 | 公司名称 | 合计 | |
中资 | 中国人民财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 173233.68 | |
中国大地财产保险股份有限公司厦门分公司 | 7487.04 | ||
中国出口信用保险公司厦门分公司 | 13486.83 | ||
中华联合财产保险股份有限公司厦门分公司 | 8285.71 | ||
中国太平洋财产保险股份有限公司厦门分公司 | 49135.21 | ||
中国平安财产保险股份有限公司厦门分公司 | 113599.98 | ||
华泰财产保险股份有限公司厦门分公司 | 1042.91 | ||
天安保险股份有限公司厦门分公司 | 5172.53 | ||
太平保险有限公司厦门分公司 | 5558.50 | ||
中银保险有限公司厦门分公司 | 1615.33 | ||
永诚财产保险股份有限公司厦门中心支公司 | 452.24 | ||
安邦财产保险股份有限公司厦门分公司 | 867.44 | ||
阳光财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 11669.91 | ||
都邦财产保险股份有限公司厦门分公司 | 706.31 | ||
中国人寿财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 18061.74 | ||
长安责任保险股份有限公司厦门分公司 | 3854.32 | ||
英大泰和财产保险股份有限公司厦门分公司 | 4063.30 | ||
紫金财产保险股份有限公司厦门分公司 | 1866.50 | ||
众安财产保险股份有限公司厦门分公司(虚拟) | 539.26 | ||
小计 | 420698.74 | ||
外资 | 史带财产保险股份有限公司厦门中心支公司 | -1.18 | |
国泰财产保险有限责任公司厦门中心支公司 | 2113.89 | ||
富邦财产保险有限公司 | 13167.62 | ||
小计 | 15280.33 | ||
合计 | 435979.07 | ||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | |||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | |||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | |||
2015年08月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | |||
单位:万元 | |||
资本结构 | 公司名称 | 合计 | |
中资 | 中国人寿保险股份有限公司厦门市分公司 | 157000.42 | |
中国太平洋人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 30959.94 | ||
中国平安人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 180252.69 | ||
新华人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 36888.67 | ||
泰康人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 42156.54 | ||
太平人寿保险有限公司厦门分公司 | 19461.85 | ||
民生人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 5830.37 | ||
生命人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 23174.46 | ||
平安养老保险股份有限公司厦门分公司 | 15519.28 | ||
信泰人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 272.17 | ||
农银人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 9002.36 | ||
中国人民人寿保险股份有限公司厦门市分公司 | 43363.04 | ||
阳光人寿保险股份有限公司厦门中心支公司 | 4133.01 | ||
小计 | 568014.79 | ||
外资 | 中宏人寿保险有限公司厦门分公司 | 1058.22 | |
中英人寿保险有限公司厦门分公司 | 3722.59 | ||
陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司厦门分公司 | 1091.23 | ||
君龙人寿保险有限公司 | 28170.99 | ||
小计 | 34043.03 | ||
合计 | 602057.82 | ||
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
|||