|
|正文 |
时间:2016年01月19日 |
2015年1-12月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:四川局-产险 | 2015 年 12 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份川分 | 1580252.48 |
大地财产川分 | 114107.13 | |
出口信用川分 | 12525.64 | |
中华联合川分 | 287599.17 | |
太保财川分 | 295490.65 | |
平安财川分 | 1007860.29 | |
华泰川分 | 55693.48 | |
天安川分 | 54204.89 | |
华安川分 | 44903.01 | |
永安川分 | 73973.55 | |
太平保险川分 | 151008.17 | |
民安川分 | 11822.30 | |
中银保险川分 | 26936.51 | |
永诚川分 | 71441.67 | |
安邦川分 | 20959.97 | |
信达财险四川分 | 3242.97 | |
安华农险川分 | 6500.23 | |
阳光财产川分 | 102830.91 | |
都邦川分 | 18012.53 | |
渤海川分 | 7100.46 | |
华农川分 | 3244.11 | |
国寿财险川分 | 152064.84 | |
安诚川分 | 14576.45 | |
鼎和财产川分 | 12356.08 | |
英大财产川分 | 39754.41 | |
浙商财产川分 | 23829.32 | |
紫金财产四川分公司 | 11706.83 | |
锦泰财产川分 | 123127.34 | |
诚泰保险川分 | 3629.94 | |
富德财险川分 | 24556.48 | |
鑫安汽车川分 | 4316.66 | |
众安财产川分(虚拟) | 5523.18 | |
中铁自保川分(虚拟) | 73.57 | |
泰康在线川分(虚拟) | 0.81 | |
安心财产川分(虚拟) | 0.00 | |
小计 | 4365226.00 | |
外资 | 利宝互助川分 | 223.06 |
中航安盟川分 | 67470.08 | |
安盛天平川分 | 35473.34 | |
中意财险川分 | 868.39 | |
国泰产险川分 | 2155.31 | |
富邦财险川分 | 2147.50 | |
小计 | 108337.67 | |
合计 | 4473563.68 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2015年1-12月人寿保险公司原保险保费收入情况表 |
||
报表单位:四川局-寿险 | 2015 年 12 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份川分 | 1764007.45 |
太保寿川分 | 332861.91 | |
平安寿川分 | 701731.41 | |
新华川分 | 508418.92 | |
泰康川分 | 533058.63 | |
太平人寿川分 | 892472.74 | |
建信人寿川分 | 155870.39 | |
天安人寿川分 | 136534.66 | |
光大永明川分 | 8421.06 | |
民生人寿川分 | 62388.62 | |
富德生命人寿川分 | 369004.85 | |
国寿存续川分 | 47091.67 | |
平安养老川分 | 43839.52 | |
中融人寿川分 | 44628.25 | |
合众人寿川分 | 59180.13 | |
太平养老川分 | 8669.90 | |
人保健康川分 | 67947.21 | |
华夏人寿川分 | 31647.24 | |
农银人寿川分 | 148230.91 | |
长城川分 | 38574.15 | |
和谐健康川分 | 222340.57 | |
人保寿险川分 | 568781.67 | |
国华人寿川分 | 168821.22 | |
英大人寿川分 | 5825.81 | |
泰康养老川分 | 7439.66 | |
幸福人寿川分 | 40448.87 | |
阳光人寿川分 | 153823.71 | |
百年人寿川分 | 56243.13 | |
中邮人寿川分 | 269140.66 | |
安邦人寿川分 | 232589.18 | |
利安人寿川分 | 2559.58 | |
前海人寿川分 | 738.92 | |
东吴人寿川分 | 1281.51 | |
小计 | 7684614.10 | |
外资 | 中宏人寿川分 | 27078.68 |
中德安联川分 | 25917.17 | |
工银安盛川分 | 120105.21 | |
交银康联川分 | 23621.06 | |
中意川分 | 45722.61 | |
北大方正人寿川分 | 22872.43 | |
中英人寿川分 | 108381.76 | |
海康人寿川分 | 1420.86 | |
招商信诺川分 | 23892.31 | |
恒安标准川分 | 6550.86 | |
华泰人寿川分 | 23380.43 | |
中美联泰川分 | 16930.08 | |
中银三星川分 | 45219.78 | |
中新大东方川分 | 23774.07 | |
小计 | 514867.29 | |
合计 | 8199481.39 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2015年1-12月保险业经营数据 | |
报表单位:四川局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 12673045.07 |
1.财产险 | 4214378.98 |
2.人身险 | 8458666.09 |
(1)人身意外伤害 | 328901.57 |
(2)健康险 | 1221438.95 |
(3)寿险 | 6908325.57 |
原保险赔付支出 | 4540817.13 |
1.财产险 | 2188599.38 |
2.人身险 | 2352217.75 |
(1)人身意外伤害 | 101605.77 |
(2)健康险 | 380575.75 |
(3)寿险 | 1870036.24 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2015年1-12月四川省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:四川局-以集团本级汇总 | 2015 年 12 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
四川省-成都市 | 1986906.30 | 3145179.17 | 140340.13 | 592131.30 |
四川省-本级 | 51393.20 | 15025.38 | 2440.05 | 819.96 |
四川省-攀枝花市 | 71663.86 | 105324.83 | 5643.27 | 14285.29 |
四川省-泸州市 | 154833.01 | 192363.33 | 13565.00 | 39702.98 |
四川省-德阳市 | 191520.49 | 331429.83 | 15208.00 | 42941.28 |
四川省-绵阳市 | 222191.05 | 357798.63 | 16978.27 | 70097.59 |
四川省-广元市 | 83509.69 | 198966.50 | 10162.92 | 24697.17 |
四川省-遂宁市 | 79479.93 | 148441.67 | 6823.05 | 21793.40 |
四川省-内江市 | 88858.50 | 216716.89 | 8167.96 | 35196.10 |
四川省-乐山市 | 159097.08 | 229857.68 | 15713.09 | 49210.83 |
四川省-南充市 | 182985.82 | 266497.83 | 11877.92 | 55890.06 |
四川省-眉山市 | 122282.76 | 227177.67 | 9556.40 | 38610.03 |
四川省-宜宾市 | 134046.87 | 145777.30 | 11550.81 | 36885.83 |
四川省-广安市 | 79551.04 | 194329.48 | 9180.40 | 14963.48 |
四川省-达州市 | 126056.95 | 368136.99 | 11487.80 | 50499.31 |
四川省-雅安市 | 74288.32 | 113482.36 | 6936.44 | 12855.02 |
四川省-巴中市 | 65839.00 | 160893.87 | 5074.83 | 22288.18 |
四川省-资阳市 | 89362.28 | 203129.30 | 8373.52 | 35822.49 |
四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 37272.23 | 7345.40 | 3013.04 | 4194.73 |
四川省-甘孜藏族自治州 | 27207.00 | 1597.08 | 2108.06 | 4951.26 |
四川省-凉山彝族自治州 | 107402.96 | 125223.17 | 7650.08 | 30732.93 |
四川省-自贡市 | 78630.65 | 153631.19 | 7050.53 | 22869.76 |
全省合计 | 4214378.98 | 6908325.57 | 328901.57 | 1221438.95 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |