|
|正文 |
时间:2016年01月22日 |
2015年12月陕西财产保险公司原保险保费收入情况表 |
|
单位:万元 |
|
公司 | 原保险保费收入 |
中国人民财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 564368 |
中国太平洋财产保险股份有限公司陕西分公司 | 86538 |
中国平安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 444559 |
永安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 102532 |
华泰财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 9992 |
天安财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 35031 |
中华联合财产保险股份有限公司陕西分公司 | 95482 |
中国大地财产保险股份有限公司陕西分公司 | 88471 |
太平财产保险有限公司陕西分公司 | 49390 |
华安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 25305 |
安邦财产保险股份有限公司陕西分公司 | 15972 |
中国出口信用保险公司陕西分公司 | 9506 |
永诚财产保险股份有限公司陕西分公司 | 21880 |
阳光财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 59503 |
都邦财产保险股份有限公司陕西分公司 | 5878 |
渤海财产保险股份有限公司陕西分公司 | 13556 |
安诚财产保险股份有限公司陕西分公司 | 12897 |
中银保险有限公司陕西分公司 | 12869 |
英大泰和财产保险股份有限公司陕西分公司 | 27597 |
中国人寿财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 82942 |
信达财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 13603 |
安盛天平财产保险股份有限公司陕西分公司 | 13553 |
中航安盟财产保险有限公司陕西省分公司 | 16721 |
众安在线财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 2470 |
锦泰财产保险股份有限公司陕西分公司 | 5023 |
三星财产保险(中国)有限公司陕西分公司 | 13822 |
合计 | 1829475 |
2015年12月陕西人身保险公司原保险保费收入情况表 |
|
单位:万元 |
|
公司 | 原保险保费收入 |
中国人寿保险股份有限公司陕西省分公司(合并) | 1096321 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 285329 |
中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 341241 |
泰康人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 240551 |
新华人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 409313 |
华夏人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 48388 |
农银人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 77832 |
平安养老保险股份有限公司陕西分公司 | 25640 |
太平人寿保险有限公司陕西分公司 | 83756 |
中国人民人寿保险股份有限公司陕西省分公司 | 331169 |
合众人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 40125 |
阳光人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 18882 |
中国人民健康保险股份有限公司陕西分公司 | 119603 |
幸福人寿保险股份有限公司陕西省分公司 | 67191 |
民生人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 14542 |
英大泰和人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 13621 |
中意人寿保险有限公司陕西分公司 | 47265 |
中邮人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 96746 |
富德生命人寿保险有限公司陕西分公司 | 289463 |
中新大东方人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 15505 |
百年人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 52091 |
瑞泰人寿保险有限责任公司陕西分公司 | 2395 |
新光海航人寿保险有限公司陕西分公司 | 2232 |
光大永明人寿保险有限公司陕西分公司 | 6050 |
泰康养老保险股份有限公司陕西分公司 | 4761 |
招商信诺人寿保险有限公司陕西分公司 | 20416 |
工银安盛人寿保险有限公司陕西分公司 | 79602 |
建信人寿保险有限公司陕西分公司 | 64979 |
合计 | 3895009 |
2015年12月陕西保险业经营数据 |
|
单位:万元 |
|
指标项目 | 本年累计 |
一、原保险保费收入 | 5724484 |
1、财产险 | 1767529 |
其中:机动车辆保险 | 1462630 |
2.人身险 | 3956955 |
人寿保险 | 3294876 |
健康保险 | 527437 |
意外伤害保险 | 134642 |
二、赔付支出 | 1939623 |
1.财产险 | 923044 |
其中:机动车辆保险 | 801312 |
2.人身险 | 1016579 |
人寿保险 | 831029 |
健康保险 | 152313 |
意外伤害保险 | 33237 |
2015年12月全省各地市原保险保费收入情况表 |
|||||
单位:万元 |
|||||
地市 | 产险 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 合计 |
陕西省-本级 | 61748 | 1442 | 134 | 1502 | 64827 |
陕西省-西安市 | 835526 | 1506062 | 225120 | 63451 | 2630158 |
陕西省-咸阳市 | 156757 | 349689 | 67184 | 10237 | 583867 |
陕西省-宝鸡市 | 121329 | 345216 | 51078 | 9386 | 527009 |
陕西省-渭南市 | 134698 | 347652 | 56510 | 10521 | 549381 |
陕西省-铜川市 | 28926 | 48764 | 5351 | 2291 | 85331 |
陕西省-延安市 | 97695 | 108685 | 18743 | 5662 | 230784 |
陕西省-榆林市 | 163551 | 110875 | 27543 | 10561 | 312530 |
陕西省-汉中市 | 81434 | 272427 | 33411 | 9085 | 396357 |
陕西省-商洛市 | 33037 | 88381 | 27105 | 4076 | 152599 |
陕西省-安康市 | 52828 | 115684 | 15258 | 7871 | 191640 |
陕西合计 | 1767529 | 3294876 | 527437 | 134642 | 5724484 |
注:1、本级是指省分公司开展的业务,不计入任何地区。 | |||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |