|
|正文 |
时间:2016年11月16日 |
2016年10月陕西财产保险公司原保险保费收入情况表 |
|
单位:万元 |
|
公司 | 原保险保费收入 |
中国人民财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 483713 |
中国太平洋财产保险股份有限公司陕西分公司 | 79150 |
中国平安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 391852 |
永安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 89518 |
华泰财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 10784 |
天安财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 27529 |
中华联合财产保险股份有限公司陕西分公司 | 79401 |
中国大地财产保险股份有限公司陕西分公司 | 86063 |
太平财产保险有限公司陕西分公司 | 48495 |
华安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 26117 |
安邦财产保险股份有限公司陕西分公司 | 10579 |
中国出口信用保险公司陕西分公司 | 15792 |
永诚财产保险股份有限公司陕西分公司 | 18477 |
阳光财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 52282 |
都邦财产保险股份有限公司陕西分公司 | 4211 |
渤海财产保险股份有限公司陕西分公司 | 11406 |
安诚财产保险股份有限公司陕西分公司 | 12366 |
中银保险有限公司陕西分公司 | 10266 |
英大泰和财产保险股份有限公司陕西分公司 | 35953 |
中国人寿财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 83506 |
信达财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 10911 |
安盛天平财产保险股份有限公司陕西分公司 | 12833 |
中航安盟财产保险有限公司陕西省分公司 | 16886 |
众安在线财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 3099 |
锦泰财产保险股份有限公司陕西分公司 | 7845 |
三星财产保险(中国)有限公司陕西分公司 | 15016 |
中国铁路财产保险自保有限公司(陕西虚拟) | 254 |
泰康在线财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 17.62 |
易安财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 0.03 |
阳光渝融信用保证保险股份有限公司(陕西虚拟) | 6.94 |
安心财产保险有限责任公司(陕西虚拟) | 7.05 |
合计 | 1644337 |
2016年10月陕西人身保险公司原保险保费收入情况表 |
|
单位:万元 |
|
公司 | 原保险保费收入 |
中国人寿保险股份有限公司陕西省分公司(合并) | 1188315 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 312542 |
中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 415986 |
泰康人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 221055 |
新华人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 428692 |
华夏人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 240990 |
农银人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 99963 |
平安养老保险股份有限公司陕西分公司 | 24621 |
太平人寿保险有限公司陕西分公司 | 94004 |
中国人民人寿保险股份有限公司陕西省分公司 | 404444 |
合众人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 61700 |
阳光人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 43143 |
中国人民健康保险股份有限公司陕西分公司 | 108329 |
幸福人寿保险股份有限公司陕西省分公司 | 112810 |
民生人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 15663 |
英大泰和人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 10324 |
中意人寿保险有限公司陕西分公司 | 32730 |
中邮人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 149726 |
富德生命人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 270667 |
恒大人寿保险有限公司陕西分公司 | 25732 |
百年人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 56112 |
瑞泰人寿保险有限公司陕西分公司 | 2013 |
新光海航人寿保险有限责任公司陕西分公司 | 783 |
光大永明人寿保险有限公司陕西分公司 | 6768 |
泰康养老保险股份有限公司陕西分公司 | 6059 |
招商信诺人寿保险有限公司陕西分公司 | 29656 |
工银安盛人寿保险有限公司陕西分公司 | 74935 |
建信人寿保险有限公司陕西分公司 | 213798 |
交银康联人寿保险有限公司陕西省分公司 | 2677 |
和谐健康保险股份有限公司陕西分公司 | 2 |
合计 | 4654239 |
2016年10月陕西保险业经营数据 |
|
单位:万元 |
|
指标项目 | 本年累计 |
一、原保险保费收入 | 6298576 |
1、财产险 | 1573637 |
其中:机动车辆保险 | 1281558 |
2.人身险 | 4724939 |
人寿保险 | 3994762 |
健康保险 | 598700 |
意外伤害保险 | 131477 |
二、赔付支出 | 1931106 |
1.财产险 | 732884 |
其中:机动车辆保险 | 639530 |
2.人身险 | 1198222 |
人寿保险 | 1025286 |
健康保险 | 146101 |
意外伤害保险 | 26835 |
2016年10月全省各地市原保险保费收入情况表 |
|||||
单位:万元 |
|||||
地市 | 产险 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 合计 |
陕西省-本级 | 50541 | 0 | 119 | 2508 | 53168 |
陕西省-西安市 | 773333 | 1916698 | 250673 | 61155 | 3001859 |
陕西省-咸阳市 | 135962 | 412112 | 74673 | 10514 | 633261 |
陕西省-宝鸡市 | 103972 | 403486 | 51077 | 9324 | 567859 |
陕西省-渭南市 | 116559 | 376623 | 60496 | 9680 | 563359 |
陕西省-铜川市 | 26266 | 57155 | 10193 | 2304 | 95918 |
陕西省-延安市 | 78953 | 149370 | 28044 | 5986 | 262354 |
陕西省-榆林市 | 138412 | 165539 | 45585 | 9809 | 359345 |
陕西省-汉中市 | 73400 | 282819 | 27864 | 8805 | 392888 |
陕西省-商洛市 | 29468 | 104543 | 23901 | 3865 | 161778 |
陕西省-安康市 | 46772 | 126416 | 26073 | 7526 | 206787 |
陕西合计 | 1573637 | 3994762 | 598700 | 131477 | 6298576 |
注:1、本级是指省分公司开展的业务,不计入任何地区。 | |||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |