|
|正文 |
时间:2016年12月15日 |
2016年11月陕西财产保险公司原保险保费收入情况表 |
|
单位:万元 |
|
公司 | 原保险保费收入 |
中国人民财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 534997 |
中国太平洋财产保险股份有限公司陕西分公司 | 87633 |
中国平安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 431588 |
永安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 95718 |
华泰财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 12139 |
天安财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 30349 |
中华联合财产保险股份有限公司陕西分公司 | 86984 |
中国大地财产保险股份有限公司陕西分公司 | 96421 |
太平财产保险有限公司陕西分公司 | 53004 |
华安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 29412 |
安邦财产保险股份有限公司陕西分公司 | 11647 |
中国出口信用保险公司陕西分公司 | 16577 |
永诚财产保险股份有限公司陕西分公司 | 20044 |
阳光财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 58544 |
都邦财产保险股份有限公司陕西分公司 | 4785 |
渤海财产保险股份有限公司陕西分公司 | 13369 |
安诚财产保险股份有限公司陕西分公司 | 13809 |
中银保险有限公司陕西分公司 | 10934 |
英大泰和财产保险股份有限公司陕西分公司 | 37505 |
中国人寿财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 94032 |
信达财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 12002 |
安盛天平财产保险股份有限公司陕西分公司 | 13966 |
中航安盟财产保险有限公司陕西省分公司 | 18044 |
众安在线财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 3542 |
锦泰财产保险股份有限公司陕西分公司 | 8495 |
三星财产保险(中国)有限公司陕西分公司 | 15692 |
中国铁路财产保险自保有限公司(陕西虚拟) | 304 |
泰康在线财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 21.64 |
易安财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 0.06 |
阳光渝融信用保证保险股份有限公司(陕西虚拟) | 6.94 |
安心财产保险有限责任公司(陕西虚拟) | 9.60 |
合计 | 1811576 |
2016年11月陕西人身保险公司原保险保费收入情况表 |
|
单位:万元 |
|
公司 | 原保险保费收入 |
中国人寿保险股份有限公司陕西省分公司(合并) | 1242117 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 330841 |
中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 446691 |
泰康人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 229697 |
新华人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 452427 |
华夏人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 262358 |
农银人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 102048 |
平安养老保险股份有限公司陕西分公司 | 23705 |
太平人寿保险有限公司陕西分公司 | 99830 |
中国人民人寿保险股份有限公司陕西省分公司 | 416355 |
合众人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 63181 |
阳光人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 72847 |
中国人民健康保险股份有限公司陕西分公司 | 108771 |
幸福人寿保险股份有限公司陕西省分公司 | 118344 |
民生人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 16986 |
英大泰和人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 10974 |
中意人寿保险有限公司陕西分公司 | 33775 |
中邮人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 159688 |
富德生命人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 278217 |
恒大人寿保险有限公司陕西分公司 | 26407 |
百年人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 67073 |
瑞泰人寿保险有限公司陕西分公司 | 2339 |
新光海航人寿保险有限责任公司陕西分公司 | 841 |
光大永明人寿保险有限公司陕西分公司 | 7680 |
泰康养老保险股份有限公司陕西分公司 | 6348 |
招商信诺人寿保险有限公司陕西分公司 | 30969 |
工银安盛人寿保险有限公司陕西分公司 | 78092 |
建信人寿保险有限公司陕西分公司 | 215484 |
交银康联人寿保险有限公司陕西省分公司 | 2712 |
和谐健康保险股份有限公司陕西分公司 | 1858 |
合计 | 4908655 |
2016年11月陕西保险业经营数据 |
|
单位:万元 |
|
指标项目 | 本年累计 |
一、原保险保费收入 | 6720231 |
1、财产险 | 1736239 |
其中:机动车辆保险 | 1420887 |
2.人身险 | 4983992 |
人寿保险 | 4206444 |
健康保险 | 636152 |
意外伤害保险 | 141396 |
二、赔付支出 | 2147042 |
1.财产险 | 821056 |
其中:机动车辆保险 | 715418 |
2.人身险 | 1325986 |
人寿保险 | 1130863 |
健康保险 | 165483 |
意外伤害保险 | 29640 |
2016年11月全省各地市原保险保费收入情况表 |
|||||
单位:万元 |
|||||
地市 | 产险 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 合计 |
陕西省-本级 | 56177 | 0 | 169 | 2705 | 59051 |
陕西省-西安市 | 849062 | 2040399 | 271582 | 66208 | 3227252 |
陕西省-咸阳市 | 150439 | 429650 | 79193 | 11240 | 670523 |
陕西省-宝鸡市 | 114397 | 422082 | 53744 | 9885 | 600109 |
陕西省-渭南市 | 130430 | 394105 | 62212 | 10355 | 597102 |
陕西省-铜川市 | 29060 | 59502 | 10753 | 2480 | 101795 |
陕西省-延安市 | 87941 | 155273 | 29412 | 6508 | 279133 |
陕西省-榆林市 | 154332 | 172799 | 47230 | 10456 | 384816 |
陕西省-汉中市 | 80860 | 293227 | 29823 | 9532 | 413443 |
陕西省-商洛市 | 32203 | 108191 | 24911 | 4077 | 169381 |
陕西省-安康市 | 51338 | 131217 | 27123 | 7948 | 217626 |
陕西合计 | 1736239 | 4206444 | 636152 | 141396 | 6720231 |
注:1、本级是指省分公司开展的业务,不计入任何地区。 | |||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |