|
|正文 |
时间:2016年12月19日 |
单位:万元 | |||
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | |
中资 | 人保财险 | 344164.3 | |
太保产险 | 234182.6 | ||
平安产险 | 187410.6 | ||
国寿财险 | 90686.5 | ||
出口信用 | 47943.8 | ||
中华联合 | 31977.8 | ||
阳光产险 | 31638.3 | ||
大地保险 | 30162.1 | ||
永安产险 | 24129.4 | ||
天安产险 | 23173.9 | ||
太平产险 | 15949.3 | ||
浙商财产 | 14044.3 | ||
华安产险 | 12452.0 | ||
英大财产 | 10281.8 | ||
安诚保险 | 9525.9 | ||
中银保险 | 7421.7 | ||
永诚产险 | 7208.5 | ||
安邦产险 | 7035.6 | ||
紫金财产 | 6506.7 | ||
东海航运 | 6500.9 | ||
华泰产险 | 4262.3 | ||
信达财险 | 4298.6 | ||
都邦产险 | 4154.3 | ||
众诚产险 | 3636.7 | ||
亚太财险 | 3479.5 | ||
渤海产险 | 3216.6 | ||
长安责任 | 2668.8 | ||
泰山产险 | 1618.6 | ||
众安保险 | 1494.9 | ||
小计 | 1171225.9 | ||
外资 | 安盛天平 | 17292.0 | |
利宝保险 | 3625.2 | ||
史带产险 | 3.8 | ||
小计 | 20920.9 | ||
合计 | 1192146.8 |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | |||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | |||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差 |