|
|正文 |
时间:2016年02月29日 |
2016年1月陕西财产保险公司原保险保费收入情况表 |
|
单位:万元 |
|
公司 | 原保险保费收入 |
中国人民财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 62290 |
中国太平洋财产保险股份有限公司陕西分公司 | 9289 |
中国平安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 62605 |
永安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 12055 |
华泰财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 1355 |
天安财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 4042 |
中华联合财产保险股份有限公司陕西分公司 | 9587 |
中国大地财产保险股份有限公司陕西分公司 | 10992 |
太平财产保险有限公司陕西分公司 | 6292 |
华安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 2955 |
安邦财产保险股份有限公司陕西分公司 | 1469 |
中国出口信用保险公司陕西分公司 | 500 |
永诚财产保险股份有限公司陕西分公司 | 3988 |
阳光财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 6917 |
都邦财产保险股份有限公司陕西分公司 | 568 |
渤海财产保险股份有限公司陕西分公司 | 1125 |
安诚财产保险股份有限公司陕西分公司 | 1439 |
中银保险有限公司陕西分公司 | 3686 |
英大泰和财产保险股份有限公司陕西分公司 | 18888 |
中国人寿财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 10233 |
信达财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 1338 |
安盛天平财产保险股份有限公司陕西分公司 | 1938 |
中航安盟财产保险有限公司陕西省分公司 | 1058 |
众安在线财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 292 |
锦泰财产保险股份有限公司陕西分公司 | 1066 |
三星财产保险(中国)有限公司陕西分公司 | 132 |
中国铁路财产保险自保有限公司(陕西虚拟) | 18 |
合计 | 236114 |
2016年1月陕西人身保险公司原保险保费收入情况表 |
|
单位:万元 |
|
公司 | 原保险保费收入 |
中国人寿保险股份有限公司陕西省分公司(合并) | 410871 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 71533 |
中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 121675 |
泰康人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 42077 |
新华人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 141721 |
华夏人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 10971 |
农银人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 72552 |
平安养老保险股份有限公司陕西分公司 | 1827 |
太平人寿保险有限公司陕西分公司 | 31057 |
中国人民人寿保险股份有限公司陕西省分公司 | 221367 |
合众人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 13182 |
阳光人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 4193 |
中国人民健康保险股份有限公司陕西分公司 | 57089 |
幸福人寿保险股份有限公司陕西省分公司 | 31363 |
民生人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 3258 |
英大泰和人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 1630 |
中意人寿保险有限公司陕西分公司 | 11671 |
中邮人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 86780 |
富德生命人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 133803 |
恒大人寿保险有限公司陕西分公司 | 289 |
百年人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 12531 |
瑞泰人寿保险有限公司陕西分公司 | 163 |
新光海航人寿保险有限责任公司陕西分公司 | 91 |
光大永明人寿保险有限公司陕西分公司 | 756 |
泰康养老保险股份有限公司陕西分公司 | 1364 |
招商信诺人寿保险有限公司陕西分公司 | 2050 |
工银安盛人寿保险有限公司陕西分公司 | 42197 |
建信人寿保险有限公司陕西分公司 | 77496 |
合计 | 1605556 |
2016年1月陕西保险业经营数据 |
|
单位:万元 |
|
指标项目 | 本年累计 |
一、原保险保费收入 | 1841670 |
1、财产险 | 218012 |
其中:机动车辆保险 | 172354 |
2.人身险 | 1623659 |
人寿保险 | 1485875 |
健康保险 | 121683 |
意外伤害保险 | 16101 |
二、赔付支出 | 247140 |
1.财产险 | 78515 |
其中:机动车辆保险 | 65498 |
2.人身险 | 168625 |
人寿保险 | 144499 |
健康保险 | 20583 |
意外伤害保险 | 3544 |
2016年1月全省各地市原保险保费收入情况表 |
|||||
单位:万元 |
|||||
地市 | 产险 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 合计 |
陕西省-本级 | 7094 | 0 | 11 | 387 | 7492 |
陕西省-西安市 | 118621 | 671578 | 45648 | 7437 | 843284 |
陕西省-咸阳市 | 16797 | 154587 | 11605 | 1592 | 184581 |
陕西省-宝鸡市 | 13355 | 162101 | 17816 | 1071 | 194343 |
陕西省-渭南市 | 13391 | 124128 | 7967 | 1077 | 146564 |
陕西省-铜川市 | 3149 | 21888 | 3311 | 212 | 28560 |
陕西省-延安市 | 10224 | 69263 | 2835 | 668 | 82990 |
陕西省-榆林市 | 14624 | 74689 | 17897 | 1229 | 108439 |
陕西省-汉中市 | 9744 | 122825 | 5696 | 1090 | 139355 |
陕西省-商洛市 | 3735 | 42940 | 5333 | 278 | 52286 |
陕西省-安康市 | 7278 | 41875 | 3563 | 1061 | 53777 |
陕西合计 | 218012 | 1485875 | 121683 | 16101 | 1841670 |
注:1、本级是指省分公司开展的业务,不计入任何地区。 | |||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |