|
|正文 |
时间:2016年02月29日 |
2016年1月统计数据 | ||
单位:万元 | ||
原保险保费收入 | 302,106 | |
1.财产险 | 69,710 | |
2.人身险 | 232,396 | |
(1)人身意外伤害 | 6,040 | |
(2)健康险 | 13,811 | |
(3)寿险 | 212,545 | |
赔付支出 | 52,765 | |
1.财产险 | 27,582 | |
2.人身险 | 25,183 | |
(1)人身意外伤害 | 2,020 | |
(2)健康险 | 3,554 | |
(3)寿险 | 19,608 | |
注:原保险保费收入、赔付支出为当年累计数 |
财产保险公司原保险保费收入情况表 | |||
2016年1月 | |||
单位:万元 | |||
资本结构 | 公司名称 | 合计 | |
中资 | 中国人民财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 33400.59 | |
中国大地财产保险股份有限公司厦门分公司 | 2233.57 | ||
中国出口信用保险公司厦门分公司 | 1282.37 | ||
中华联合财产保险股份有限公司厦门分公司 | 894.98 | ||
中国太平洋财产保险股份有限公司厦门分公司 | 7790.83 | ||
中国平安财产保险股份有限公司厦门分公司 | 15233.95 | ||
华泰财产保险股份有限公司厦门分公司 | 159.38 | ||
天安保险股份有限公司厦门分公司 | 794.90 | ||
太平保险有限公司厦门分公司 | 931.00 | ||
中银保险有限公司厦门分公司 | 827.68 | ||
永诚财产保险股份有限公司厦门中心支公司 | 131.41 | ||
安邦财产保险股份有限公司厦门分公司 | 30.15 | ||
阳光财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 1775.75 | ||
都邦财产保险股份有限公司厦门分公司 | 230.07 | ||
中国人寿财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 3176.71 | ||
长安责任保险股份有限公司厦门分公司 | 388.16 | ||
英大泰和财产保险股份有限公司厦门分公司 | 666.65 | ||
紫金财产保险股份有限公司厦门分公司 | 270.64 | ||
众安财产保险股份有限公司厦门分公司(虚拟) | 62.39 | ||
中国铁路财产保险自保有限公司厦门分公司(虚拟) | 0.00 | ||
阳光渝融信用保证保险股份有限公司厦门分公司(虚拟) | 0.00 | ||
泰康在线财产保险股份有限公司厦门分公司(虚拟) | 0.00 | ||
安心财产保险有限责任公司厦门分公司(虚拟) | 0.00 | ||
小计 | 70281.16 | ||
外资 | 史带财产保险股份有限公司厦门中心支公司 | 0.00 | |
国泰财产保险有限责任公司厦门中心支公司 | 159.70 | ||
富邦财产保险有限公司 | 2032.65 | ||
小计 | 2192.35 | ||
合计 | 72473.51 | ||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | |||
2.原保险保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该 | |||
数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | |||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | |||
人身保险公司原保险保费收入情况表 | |||
2016年1月 | |||
单位:万元 | |||
资本结构 | 公司名称 | ||
中资 | 中国人寿保险股份有限公司厦门市分公司 | 66531.93 | |
中国太平洋人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 9688.96 | ||
中国平安人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 83114.22 | ||
新华人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 10681.15 | ||
泰康人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 13862.67 | ||
太平人寿保险有限公司厦门分公司 | 6433.68 | ||
民生人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 1174.83 | ||
富德生命人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 11340.11 | ||
平安养老保险股份有限公司厦门分公司 | 885.10 | ||
信泰人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 28.56 | ||
农银人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 4738.26 | ||
中国人民人寿保险股份有限公司厦门市分公司 | 14838.76 | ||
阳光人寿保险股份有限公司厦门中心支公司 | 836.16 | ||
小计 | 224154.39 | ||
外资 | 中宏人寿保险有限公司厦门分公司 | 262.34 | |
中英人寿保险有限公司厦门分公司 | 1181.72 | ||
陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司厦门分公司 | 206.61 | ||
君龙人寿保险有限公司 | 3827.43 | ||
小计 | 5478.10 | ||
合计 | 229632.49 | ||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | |||
2.原保险保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数 | |||
据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | |||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |