|
|正文 |
时间:2016年03月21日 |
2016年1-2月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:重庆局-产险 | 2016 年 2 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份渝分 | 123987.40 |
大地财产渝分 | 10757.48 | |
出口信用渝营管部 | 1053.91 | |
中华联合渝分 | 7511.76 | |
太保财渝分 | 77194.36 | |
平安财渝分 | 71242.29 | |
华泰渝分 | 834.96 | |
天安渝分 | 5566.42 | |
华安渝分 | 1922.22 | |
永安渝分 | 2257.45 | |
太平保险渝分 | 3700.94 | |
亚太财险渝分 | 1186.44 | |
永诚渝分 | 2195.29 | |
安邦渝分 | 781.18 | |
信达财险渝分 | 619.43 | |
阳光财产渝分 | 11145.36 | |
都邦渝分 | 1232.29 | |
渤海渝分 | 772.19 | |
国寿财险渝分 | 14375.70 | |
安诚渝分 | 16288.36 | |
众安财产渝分(虚拟) | 273.39 | |
中铁自保渝分(虚拟) | 0.20 | |
阳光渝融渝分(虚拟) | 100.00 | |
泰康在线渝分(虚拟) | 0.17 | |
安心财产渝分(虚拟) | 0.00 | |
小计 | 354999.20 | |
外资 | 利宝渝分 | 5524.76 |
安盛天平渝分 | 3793.99 | |
富邦财险渝分 | 1545.82 | |
小计 | 10864.57 | |
合计 | 365863.76 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2016年1-2月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:重庆局-寿险 | 2016 年 2 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份渝分 | 371956.49 |
太保寿渝分 | 80009.13 | |
平安寿渝分 | 315260.54 | |
新华渝分 | 55912.69 | |
泰康渝分 | 113468.04 | |
太平人寿渝分 | 60917.39 | |
建信人寿渝分 | 84790.55 | |
光大永明渝分 | 8997.10 | |
民生人寿渝分 | 584.43 | |
富德生命人寿渝分 | 144602.40 | |
国寿存续渝分 | 1933.57 | |
平安养老渝分 | 12025.88 | |
人保寿险渝分 | 126409.19 | |
国华人寿渝分 | 63872.56 | |
泰康养老渝分 | 1133.48 | |
幸福人寿渝分 | 15924.63 | |
阳光人寿渝分 | 123371.00 | |
中邮人寿渝分 | 38906.33 | |
小计 | 1620075.41 | |
外资 | 中宏人寿渝分 | 872.19 |
招商信诺渝分 | 1102.16 | |
瑞泰人寿渝分 | 324.65 | |
中美联泰渝分 | 13455.62 | |
恒大人寿渝分 | 99884.05 | |
小计 | 115638.67 | |
合计 | 1735714.09 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2016年1-2月保险业经营数据 | |
报表单位:重庆局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 2101577.85 |
1.财产险 | 275846.95 |
2.人身险 | 1825730.90 |
(1)人身意外伤害 | 26761.42 |
(2)健康险 | 263089.06 |
(3)寿险 | 1535880.42 |
原保险赔付支出 | 527790.34 |
1.财产险 | 133280.67 |
2.人身险 | 394509.67 |
(1)人身意外伤害 | 9130.48 |
(2)健康险 | 83415.26 |
(3)寿险 | 301963.93 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2016年1-2月保险业经营数据 | |
报表单位:重庆局-以集团本级汇总-中资 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 1975074.61 |
1.财产险 | 265484.51 |
2.人身险 | 1709590.09 |
(1)人身意外伤害 | 25043.39 |
(2)健康险 | 258568.25 |
(3)寿险 | 1425978.46 |
原保险赔付支出 | 516276.61 |
1.财产险 | 129259.53 |
2.人身险 | 387017.08 |
(1)人身意外伤害 | 8865.08 |
(2)健康险 | 81741.06 |
(3)寿险 | 296410.95 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2016年1-2月保险业经营数据 | |
报表单位:重庆局-以集团本级汇总-外资 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 126503.24 |
1.财产险 | 10362.43 |
2.人身险 | 116140.81 |
(1)人身意外伤害 | 1718.03 |
(2)健康险 | 4520.81 |
(3)寿险 | 109901.96 |
原保险赔付支出 | 11513.72 |
1.财产险 | 4021.14 |
2.人身险 | 7492.58 |
(1)人身意外伤害 | 265.41 |
(2)健康险 | 1674.20 |
(3)寿险 | 5552.97 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |