|
|正文 |
时间:2016年03月25日 |
2016年2月统计数据 | ||
单位:万元 | ||
原保险保费收入 | 407,831 | |
1.财产险 | 101,274 | |
2.人身险 | 306,557 | |
(1)人身意外伤害 | 9,151 | |
(2)健康险 | 20,822 | |
(3)寿险 | 276,584 | |
赔付支出 | 92,326 | |
1.财产险 | 47,803 | |
2.人身险 | 44,523 | |
(1)人身意外伤害 | 3,070 | |
(2)健康险 | 5,274 | |
(3)寿险 | 36,179 | |
注:原保险保费收入、赔付支出为当年累计数 | ||
财产保险公司原保险保费收入情况表 | |||
2016年2月 | |||
单位:万元 | |||
资本结构 | 公司名称 | 合计 | |
中资 | 中国人民财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 48779.75 | |
中国大地财产保险股份有限公司厦门分公司 | 2890.49 | ||
中国出口信用保险公司厦门分公司 | 2352.86 | ||
中华联合财产保险股份有限公司厦门分公司 | 1495.78 | ||
中国太平洋财产保险股份有限公司厦门分公司 | 11527.63 | ||
中国平安财产保险股份有限公司厦门分公司 | 21207.67 | ||
华泰财产保险股份有限公司厦门分公司 | 226.24 | ||
天安保险股份有限公司厦门分公司 | 1308.38 | ||
太平保险有限公司厦门分公司 | 1273.27 | ||
中银保险有限公司厦门分公司 | 903.06 | ||
永诚财产保险股份有限公司厦门中心支公司 | 179.65 | ||
安邦财产保险股份有限公司厦门分公司 | 53.21 | ||
阳光财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 2253.40 | ||
都邦财产保险股份有限公司厦门分公司 | 321.12 | ||
中国人寿财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 5028.42 | ||
长安责任保险股份有限公司厦门分公司 | 597.80 | ||
英大泰和财产保险股份有限公司厦门分公司 | 935.65 | ||
紫金财产保险股份有限公司厦门分公司 | 462.09 | ||
众安财产保险股份有限公司厦门分公司(虚拟) | 87.62 | ||
中国铁路财产保险自保有限公司厦门分公司(虚拟) | 0.00 | ||
阳光渝融信用保证保险股份有限公司厦门分公司(虚拟) | 0.00 | ||
泰康在线财产保险股份有限公司厦门分公司(虚拟) | 0.00 | ||
易安财产保险股份有限公司厦门分公司(虚拟) | 0.00 | ||
安心财产保险有限责任公司厦门分公司(虚拟) | 0.00 | ||
小计 | 101884.09 | ||
外资 | 史带财产保险股份有限公司厦门中心支公司 | 0.00 | |
国泰财产保险有限责任公司厦门中心支公司 | 241.47 | ||
富邦财产保险有限公司 | 3098.89 | ||
小计 | 3340.36 | ||
合计 | 105224.45 | ||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | |||
2.原保险保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该 | |||
数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | |||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | |||
人身保险公司原保险保费收入情况表 | |||
2016年2月 | |||
单位:万元 | |||
资本结构 | 公司名称 | ||
中资 | 中国人寿保险股份有限公司厦门市分公司 | 83389.57 | |
中国太平洋人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 13008.67 | ||
中国平安人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 100811.85 | ||
新华人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 15438.42 | ||
泰康人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 25799.46 | ||
太平人寿保险有限公司厦门分公司 | 8010.44 | ||
民生人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 1660.73 | ||
富德生命人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 16027.04 | ||
平安养老保险股份有限公司厦门分公司 | 1901.74 | ||
信泰人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 57.00 | ||
农银人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 5389.69 | ||
中国人民人寿保险股份有限公司厦门市分公司 | 20891.50 | ||
阳光人寿保险股份有限公司厦门中心支公司 | 1382.33 | ||
小计 | 293768.44 | ||
外资 | 中宏人寿保险有限公司厦门分公司 | 384.58 | |
中英人寿保险有限公司厦门分公司 | 1579.27 | ||
陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司厦门分公司 | 319.70 | ||
君龙人寿保险有限公司 | 6554.86 | ||
小计 | 8838.42 | ||
合计 | 302606.86 | ||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | |||
2.原保险保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数 | |||
据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | |||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |