|
|正文 |
时间:2016年04月25日 |
2016年3月统计数据 | ||
单位:万元 | ||
原保险保费收入 | 559,432 | |
1.财产险 | 153,178 | |
2.人身险 | 406,254 | |
(1)人身意外伤害 | 14,878 | |
(2)健康险 | 32,532 | |
(3)寿险 | 358,844 | |
赔付支出 | 149,619 | |
1.财产险 | 79,729 | |
2.人身险 | 69,890 | |
(1)人身意外伤害 | 4,393 | |
(2)健康险 | 9,204 | |
(3)寿险 | 56,293 | |
注:原保险保费收入、赔付支出为当年累计数 |
财产保险公司原保险保费收入情况表 | |||
2016年3月 | |||
单位:万元 | |||
资本结构 | 公司名称 | 合计 | |
中资 | 中国人民财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 71386.07 | |
中国大地财产保险股份有限公司厦门分公司 | 4360.28 | ||
中国出口信用保险公司厦门分公司 | 4176.39 | ||
中华联合财产保险股份有限公司厦门分公司 | 2542.42 | ||
中国太平洋财产保险股份有限公司厦门分公司 | 19546.80 | ||
中国平安财产保险股份有限公司厦门分公司 | 32055.25 | ||
华泰财产保险股份有限公司厦门分公司 | 326.78 | ||
天安保险股份有限公司厦门分公司 | 2100.04 | ||
太平保险有限公司厦门分公司 | 2227.75 | ||
中银保险有限公司厦门分公司 | 1028.92 | ||
永诚财产保险股份有限公司厦门中心支公司 | 359.42 | ||
安邦财产保险股份有限公司厦门分公司 | 148.25 | ||
阳光财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 3106.97 | ||
都邦财产保险股份有限公司厦门分公司 | 482.56 | ||
中国人寿财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 7485.84 | ||
长安责任保险股份有限公司厦门分公司 | 918.10 | ||
英大泰和财产保险股份有限公司厦门分公司 | 1172.05 | ||
紫金财产保险股份有限公司厦门分公司 | 811.14 | ||
众安财产保险股份有限公司厦门分公司(虚拟) | 147.52 | ||
中国铁路财产保险自保有限公司厦门分公司(虚拟) | 0.00 | ||
阳光渝融信用保证保险股份有限公司厦门分公司(虚拟) | 0.00 | ||
泰康在线财产保险股份有限公司厦门分公司(虚拟) | 0.00 | ||
易安财产保险股份有限公司厦门分公司(虚拟) | 0.00 | ||
安心财产保险有限责任公司厦门分公司(虚拟) | 0.00 | ||
小计 | 154382.56 | ||
外资 | 史带财产保险股份有限公司厦门中心支公司 | 0.00 | |
国泰财产保险有限责任公司厦门中心支公司 | 447.64 | ||
富邦财产保险有限公司 | 4458.19 | ||
小计 | 4905.83 | ||
合计 | 159288.39 | ||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | |||
2.原保险保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该 | |||
数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | |||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
人身保险公司原保险保费收入情况表 | |||
2016年3月 | |||
单位:万元 | |||
资本结构 | 公司名称 | ||
中资 | 中国人寿保险股份有限公司厦门市分公司 | 112627.03 | |
中国太平洋人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 18705.81 | ||
中国平安人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 122341.19 | ||
新华人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 24671.30 | ||
泰康人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 38748.38 | ||
太平人寿保险有限公司厦门分公司 | 11280.20 | ||
民生人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 2616.14 | ||
富德生命人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 20033.24 | ||
平安养老保险股份有限公司厦门分公司 | 3106.95 | ||
信泰人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 118.84 | ||
农银人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 7363.04 | ||
中国人民人寿保险股份有限公司厦门市分公司 | 23178.25 | ||
阳光人寿保险股份有限公司厦门中心支公司 | 2272.01 | ||
小计 | 387062.37 | ||
外资 | 中宏人寿保险有限公司厦门分公司 | 606.95 | |
中英人寿保险有限公司厦门分公司 | 2472.23 | ||
陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司厦门分公司 | 663.51 | ||
君龙人寿保险有限公司 | 9338.49 | ||
小计 | 13081.19 | ||
合计 | 400143.56 | ||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | |||
2.原保险保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数 | |||
据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | |||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |