|
|正文 |
时间:2016年05月17日 |
2016年1-4月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:四川局-产险 | 2016 年 4 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份川分 | 541174.33 |
大地财产川分 | 47103.64 | |
出口信用川分 | 3548.87 | |
中华联合川分 | 92400.95 | |
太保财川分 | 105780.10 | |
平安财川分 | 385643.66 | |
华泰川分 | 16035.32 | |
天安川分 | 21763.78 | |
华安川分 | 16112.84 | |
永安川分 | 28571.69 | |
太平保险川分 | 60279.28 | |
亚太财险川分 | 4500.62 | |
中银保险川分 | 9399.38 | |
永诚川分 | 25731.02 | |
安邦川分 | 4785.08 | |
信达财险四川分 | 1827.14 | |
安华农险川分 | 3148.61 | |
阳光财产川分 | 33890.80 | |
都邦川分 | 6676.50 | |
渤海川分 | 2635.17 | |
华农川分 | 1353.41 | |
国寿财险川分 | 65943.14 | |
安诚川分 | 5742.08 | |
鼎和财产川分 | 4616.00 | |
英大财产川分 | 39680.16 | |
浙商财产川分 | 6700.61 | |
紫金财产四川分公司 | 4184.86 | |
锦泰财产川分 | 38282.38 | |
诚泰保险川分 | 3246.29 | |
富德财险川分 | 8176.28 | |
鑫安汽车川分 | 2579.74 | |
众安财产川分(虚拟) | 2906.30 | |
中铁自保川分(虚拟) | 136.55 | |
阳光渝融川分(虚拟) | 5.03 | |
泰康在线川分(虚拟) | 0.79 | |
易安财产川分(虚拟) | 0.02 | |
安心财产川分(虚拟) | 0.00 | |
小计 | 1594562.45 | |
外资 | 利宝互助川分 | 625.07 |
中航安盟川分 | 6389.73 | |
安盛天平川分 | 11704.38 | |
中意财险川分 | 1392.63 | |
国泰产险川分 | 143.95 | |
富邦财险川分 | 1574.27 | |
小计 | 21830.03 | |
合计 | 1616392.48 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2016年1-4月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:四川局-寿险 | 2016 年 4 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份川分 | 1151711.55 |
太保寿川分 | 177826.59 | |
平安寿川分 | 445492.41 | |
新华川分 | 289711.07 | |
泰康川分 | 329471.45 | |
太平人寿川分 | 530706.70 | |
建信人寿川分 | 313569.07 | |
天安人寿川分 | 205124.71 | |
光大永明川分 | 4216.39 | |
民生人寿川分 | 80336.36 | |
富德生命人寿川分 | 368060.16 | |
国寿存续川分 | 11217.91 | |
平安养老川分 | 20561.04 | |
中融人寿川分 | 0.00 | |
合众人寿川分 | 78525.67 | |
太平养老川分 | 3169.20 | |
人保健康川分 | 52821.28 | |
华夏人寿川分 | 40802.52 | |
农银人寿川分 | 146406.91 | |
长城川分 | 57801.08 | |
和谐健康川分 | 369023.02 | |
人保寿险川分 | 464475.77 | |
国华人寿川分 | 174328.99 | |
英大人寿川分 | 1791.32 | |
泰康养老川分 | 4371.93 | |
幸福人寿川分 | 25538.45 | |
阳光人寿川分 | 88353.76 | |
百年人寿川分 | 65586.36 | |
中邮人寿川分 | 126020.60 | |
安邦人寿川分 | 370496.20 | |
利安人寿川分 | 16157.19 | |
前海人寿川分 | 40244.32 | |
东吴人寿川分 | 2061.60 | |
小计 | 6055981.59 | |
外资 | 中宏人寿川分 | 11934.34 |
中德安联川分 | 7352.59 | |
工银安盛川分 | 174971.37 | |
交银康联川分 | 18594.46 | |
中意川分 | 33476.10 | |
北大方正人寿川分 | 11084.50 | |
中英人寿川分 | 53199.79 | |
同方全球川分 | 1177.41 | |
招商信诺川分 | 14072.89 | |
恒安标准川分 | 2567.37 | |
华泰人寿川分 | 10941.93 | |
中美联泰川分 | 6072.31 | |
中银三星川分 | 22701.41 | |
恒大人寿川分 | 16087.24 | |
小计 | 384233.71 | |
合计 | 6440215.30 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2016年1-4月保险业经营数据 | |
报表单位:四川局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 8056607.78 |
1.财产险 | 1487485.67 |
2.人身险 | 6569122.11 |
(1)人身意外伤害 | 137526.62 |
(2)健康险 | 863981.06 |
(3)寿险 | 5567614.43 |
原保险赔付支出 | 2071238.01 |
1.财产险 | 653701.26 |
2.人身险 | 1417536.75 |
(1)人身意外伤害 | 36063.71 |
(2)健康险 | 134573.73 |
(3)寿险 | 1246899.31 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2016年1-4月四川省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:四川局-以集团本级汇总 | 2016 年 4 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
四川省-成都市 | 704444.21 | 2471815.48 | 56854.12 | 509957.63 |
四川省-本级 | 10255.46 | 14266.45 | 695.82 | 887.04 |
四川省-攀枝花市 | 25461.12 | 73382.22 | 1841.23 | 5492.50 |
四川省-泸州市 | 52096.08 | 170639.33 | 5673.11 | 17809.39 |
四川省-德阳市 | 78206.49 | 237103.13 | 5803.38 | 21367.84 |
四川省-绵阳市 | 79658.30 | 291230.53 | 8822.12 | 42273.85 |
四川省-广元市 | 30162.87 | 147322.77 | 4673.46 | 14070.03 |
四川省-遂宁市 | 30205.03 | 145982.32 | 2940.12 | 17733.34 |
四川省-内江市 | 29771.44 | 151082.89 | 3575.54 | 15585.21 |
四川省-乐山市 | 56949.50 | 188865.39 | 6072.09 | 36995.27 |
四川省-南充市 | 63384.01 | 276188.99 | 5497.10 | 38766.18 |
四川省-眉山市 | 42812.71 | 166087.71 | 3874.81 | 30138.24 |
四川省-宜宾市 | 46011.87 | 119113.18 | 5419.44 | 12223.62 |
四川省-广安市 | 27927.61 | 166601.60 | 3634.83 | 9662.43 |
四川省-达州市 | 47302.27 | 315874.36 | 4985.49 | 16169.14 |
四川省-雅安市 | 25548.09 | 87554.41 | 2560.27 | 8822.09 |
四川省-巴中市 | 26246.98 | 130436.95 | 2543.91 | 17459.42 |
四川省-资阳市 | 30253.48 | 182990.29 | 4228.63 | 13264.79 |
四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 10780.59 | 4715.50 | 839.08 | 3028.37 |
四川省-甘孜藏族自治州 | 6529.38 | 1182.36 | 589.31 | 3330.40 |
四川省-凉山彝族自治州 | 36672.06 | 92031.02 | 3463.87 | 16108.17 |
四川省-自贡市 | 26806.11 | 133147.55 | 2938.87 | 12836.10 |
全省合计 | 1487485.67 | 5567614.43 | 137526.62 | 863981.06 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |