|
|正文 |
时间:2016年06月24日 |
2016年5月陕西财产保险公司原保险保费收入情况表 |
|
单位:万元 |
|
公司 | 原保险保费收入 |
中国人民财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 238607 |
中国太平洋财产保险股份有限公司陕西分公司 | 39502 |
中国平安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 201844 |
永安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 47405 |
华泰财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 4933 |
天安财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 14428 |
中华联合财产保险股份有限公司陕西分公司 | 43488 |
中国大地财产保险股份有限公司陕西分公司 | 41486 |
太平财产保险有限公司陕西分公司 | 24250 |
华安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 13212 |
安邦财产保险股份有限公司陕西分公司 | 5573 |
中国出口信用保险公司陕西分公司 | 2691 |
永诚财产保险股份有限公司陕西分公司 | 10190 |
阳光财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 24103 |
都邦财产保险股份有限公司陕西分公司 | 1976 |
渤海财产保险股份有限公司陕西分公司 | 5001 |
安诚财产保险股份有限公司陕西分公司 | 6371 |
中银保险有限公司陕西分公司 | 7096 |
英大泰和财产保险股份有限公司陕西分公司 | 27431 |
中国人寿财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 40226 |
信达财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 5212 |
安盛天平财产保险股份有限公司陕西分公司 | 7433 |
中航安盟财产保险有限公司陕西省分公司 | 7212 |
众安在线财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 1388 |
锦泰财产保险股份有限公司陕西分公司 | 3618 |
三星财产保险(中国)有限公司陕西分公司 | 5385 |
中国铁路财产保险自保有限公司(陕西虚拟) | 94 |
合计 | 830155 |
2016年5月陕西人身保险公司原保险保费收入情况表 |
|
单位:万元 |
|
公司 | 原保险保费收入 |
中国人寿保险股份有限公司陕西省分公司(合并) | 758685 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 174390 |
中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 256255 |
泰康人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 137663 |
新华人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 259583 |
华夏人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 46697 |
农银人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 85150 |
平安养老保险股份有限公司陕西分公司 | 17638 |
太平人寿保险有限公司陕西分公司 | 56984 |
中国人民人寿保险股份有限公司陕西省分公司 | 320926 |
合众人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 49219 |
阳光人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 11859 |
中国人民健康保险股份有限公司陕西分公司 | 95466 |
幸福人寿保险股份有限公司陕西省分公司 | 56555 |
民生人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 8017 |
英大泰和人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 6584 |
中意人寿保险有限公司陕西分公司 | 27124 |
中邮人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 98228 |
富德生命人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 204183 |
恒大人寿保险有限公司陕西分公司 | 13702 |
百年人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 37729 |
瑞泰人寿保险有限公司陕西分公司 | 920 |
新光海航人寿保险有限责任公司陕西分公司 | 350 |
光大永明人寿保险有限公司陕西分公司 | 3309 |
泰康养老保险股份有限公司陕西分公司 | 3183 |
招商信诺人寿保险有限公司陕西分公司 | 16611 |
工银安盛人寿保险有限公司陕西分公司 | 58824 |
建信人寿保险有限公司陕西分公司 | 167030 |
合计 | 2972865 |
2016年5月陕西保险业经营数据 |
|
单位:万元 |
|
指标项目 | 本年累计 |
一、原保险保费收入 | 3803019 |
1、财产险 | 796062 |
其中:机动车辆保险 | 663879 |
2.人身险 | 3006958 |
人寿保险 | 2614987 |
健康保险 | 323979 |
意外伤害保险 | 67991 |
二、赔付支出 | 1018652 |
1.财产险 | 364161 |
其中:机动车辆保险 | 315830 |
2.人身险 | 654491 |
人寿保险 | 569013 |
健康保险 | 72243 |
意外伤害保险 | 13235 |
2016年5月全省各地市原保险保费收入情况表 |
|||||
单位:万元 |
|||||
地市 | 产险 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 合计 |
陕西省-本级 | 25280 | 0 | 56 | 1317 | 26653 |
陕西省-西安市 | 391151 | 1226819 | 129502 | 31249 | 1778721 |
陕西省-咸阳市 | 66882 | 274408 | 45542 | 5519 | 392351 |
陕西省-宝鸡市 | 52896 | 271120 | 34322 | 4655 | 362992 |
陕西省-渭南市 | 57578 | 236187 | 34420 | 4307 | 332491 |
陕西省-铜川市 | 14295 | 35882 | 6726 | 1027 | 57929 |
陕西省-延安市 | 41396 | 101230 | 8406 | 3410 | 154442 |
陕西省-榆林市 | 69872 | 114657 | 23443 | 5736 | 213708 |
陕西省-汉中市 | 37071 | 202609 | 14526 | 4633 | 258840 |
陕西省-商洛市 | 15247 | 70233 | 11003 | 1861 | 98344 |
陕西省-安康市 | 24395 | 81843 | 16034 | 4277 | 126548 |
陕西合计 | 796062 | 2614987 | 323979 | 67991 | 3803019 |
注:1、本级是指省分公司开展的业务,不计入任何地区。 | |||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |