|
|正文 |
时间:2016年07月25日 |
2016年6月陕西财产保险公司原保险保费收入情况表 |
|
单位:万元 |
|
公司 | 原保险保费收入 |
中国人民财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 293197 |
中国太平洋财产保险股份有限公司陕西分公司 | 46697 |
中国平安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 237508 |
永安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 57951 |
华泰财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 5844 |
天安财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 17060 |
中华联合财产保险股份有限公司陕西分公司 | 51222 |
中国大地财产保险股份有限公司陕西分公司 | 49600 |
太平财产保险有限公司陕西分公司 | 28740 |
华安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 15401 |
安邦财产保险股份有限公司陕西分公司 | 6442 |
中国出口信用保险公司陕西分公司 | 4286 |
永诚财产保险股份有限公司陕西分公司 | 12068 |
阳光财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 28391 |
都邦财产保险股份有限公司陕西分公司 | 2272 |
渤海财产保险股份有限公司陕西分公司 | 6067 |
安诚财产保险股份有限公司陕西分公司 | 7673 |
中银保险有限公司陕西分公司 | 7613 |
英大泰和财产保险股份有限公司陕西分公司 | 28693 |
中国人寿财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 50020 |
信达财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 6169 |
安盛天平财产保险股份有限公司陕西分公司 | 8550 |
中航安盟财产保险有限公司陕西省分公司 | 9882 |
众安在线财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 1751 |
锦泰财产保险股份有限公司陕西分公司 | 4225 |
三星财产保险(中国)有限公司陕西分公司 | 5522 |
中国铁路财产保险自保有限公司(陕西虚拟) | 107 |
泰康在线财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 0.15 |
易安财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 0.01 |
合计 | 992953 |
2016年6月陕西人身保险公司原保险保费收入情况表 |
|
单位:万元 |
|
公司 | 原保险保费收入 |
中国人寿保险股份有限公司陕西省分公司(合并) | 885406 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 208759 |
中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 289881 |
泰康人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 157773 |
新华人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 297468 |
华夏人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 175755 |
农银人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 89204 |
平安养老保险股份有限公司陕西分公司 | 19582 |
太平人寿保险有限公司陕西分公司 | 67563 |
中国人民人寿保险股份有限公司陕西省分公司 | 341118 |
合众人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 52678 |
阳光人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 14002 |
中国人民健康保险股份有限公司陕西分公司 | 105971 |
幸福人寿保险股份有限公司陕西省分公司 | 64060 |
民生人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 10318 |
英大泰和人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 7495 |
中意人寿保险有限公司陕西分公司 | 28305 |
中邮人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 121233 |
富德生命人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 217223 |
恒大人寿保险有限公司陕西分公司 | 17399 |
百年人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 40097 |
瑞泰人寿保险有限公司陕西分公司 | 1138 |
新光海航人寿保险有限责任公司陕西分公司 | 428 |
光大永明人寿保险有限公司陕西分公司 | 4036 |
泰康养老保险股份有限公司陕西分公司 | 3614 |
招商信诺人寿保险有限公司陕西分公司 | 18588 |
工银安盛人寿保险有限公司陕西分公司 | 60448 |
建信人寿保险有限公司陕西分公司 | 176978 |
交银康联人寿保险有限公司陕西省分公司 | 865 |
合计 | 3477384 |
2016年6月陕西保险业经营数据 |
|
单位:万元 |
|
指标项目 | 本年累计 |
一、原保险保费收入 | 4470337 |
1、财产险 | 952772 |
其中:机动车辆保险 | 776245 |
2.人身险 | 3517565 |
人寿保险 | 3041633 |
健康保险 | 394011 |
意外伤害保险 | 81921 |
二、赔付支出 | 1200501 |
1.财产险 | 439786 |
其中:机动车辆保险 | 382634 |
2.人身险 | 760715 |
人寿保险 | 660949 |
健康保险 | 83454 |
意外伤害保险 | 16311 |
2016年6月全省各地市原保险保费收入情况表 |
|||||
单位:万元 |
|||||
地市 | 产险 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 合计 |
陕西省-本级 | 29467 | 0 | 70 | 1585 | 31121 |
陕西省-西安市 | 463898 | 1440207 | 153846 | 38332 | 2096283 |
陕西省-咸阳市 | 82340 | 317577 | 51431 | 6411 | 457760 |
陕西省-宝鸡市 | 62614 | 310435 | 37946 | 5479 | 416474 |
陕西省-渭南市 | 69479 | 275307 | 40074 | 5591 | 390450 |
陕西省-铜川市 | 17517 | 42612 | 7437 | 1257 | 68823 |
陕西省-延安市 | 50352 | 118315 | 12445 | 3994 | 185107 |
陕西省-榆林市 | 83868 | 134202 | 36336 | 6694 | 261100 |
陕西省-汉中市 | 45007 | 224942 | 17513 | 5431 | 292894 |
陕西省-商洛市 | 18422 | 82523 | 18896 | 2183 | 122024 |
陕西省-安康市 | 29807 | 95513 | 18017 | 4963 | 148300 |
陕西合计 | 952772 | 3041633 | 394011 | 81921 | 4470337 |
注:1、本级是指省分公司开展的业务,不计入任何地区。 | |||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |