|
|正文 |
时间:2016年08月22日 |
单位:万元 | |||
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 1 | 人保股份 | 18447445.60 |
2 | 大地财产 | 1812458.67 | |
3 | 出口信用 | 584068.67 | |
4 | 中华联合 | 2428877.86 | |
5 | 太保财 | 5637236.64 | |
6 | 平安财 | 9778117.98 | |
7 | 华泰 | 367615.16 | |
8 | 天安 | 777498.46 | |
9 | 华安 | 563641.41 | |
10 | 永安 | 580951.48 | |
11 | 太平保险 | 1039794.15 | |
12 | 亚太财险 | 156607.61 | |
13 | 中银保险 | 294057.42 | |
14 | 安信农业 | 67909.45 | |
15 | 永诚 | 377537.88 | |
16 | 安邦 | 264047.75 | |
17 | 信达财险 | 184222.14 | |
18 | 安华农业 | 313809.11 | |
19 | 阳光财产 | 1566191.00 | |
20 | 阳光农业 | 275539.87 | |
21 | 都邦 | 243255.70 | |
22 | 渤海 | 152622.22 | |
23 | 华农 | 43166.84 | |
24 | 国寿财产 | 3465930.69 | |
25 | 安诚 | 205894.96 | |
26 | 长安责任 | 172815.26 | |
27 | 国元农业 | 328188.18 | |
28 | 鼎和财产 | 226586.61 | |
29 | 中煤财产 | 57195.13 | |
30 | 英大财产 | 583283.33 | |
31 | 浙商财产 | 176250.57 | |
32 | 紫金财产 | 266058.02 | |
33 | 泰山财险 | 65451.34 | |
34 | 众诚保险 | 60821.97 | |
35 | 锦泰财产 | 71397.79 | |
36 | 诚泰财产 | 50193.46 | |
37 | 长江财产 | 53282.95 | |
38 | 富德财产 | 87373.11 | |
39 | 鑫安汽车 | 25694.60 | |
40 | 北部湾财产 | 76859.93 | |
41 | 中石油专属保险 | 35326.81 | |
42 | 众安财产 | 164731.43 | |
43 | 恒邦财产 | 26576.32 | |
44 | 合众财产 | 1151.16 | |
45 | 燕赵财产 | 40012.07 | |
46 | 华海财产 | 50821.48 | |
47 | 中原农业 | 36530.60 | |
48 | 中路财产 | 4583.15 | |
49 | 铁路自保 | 29833.47 | |
50 | 阳光渝融 | 579.39 | |
51 | 泰康在线 | 15703.10 | |
52 | 易安财产 | 1833.10 | |
53 | 东海航运 | 4636.03 | |
54 | 久隆财产 | 934.54 | |
55 | 安心财产 | 719.95 | |
56 | 前海联合 | 275.49 | |
57 | 珠峰财险 | 573.59 | |
-- | 小计 | 52344772.67 | |
外资 | 58 | 史带财产 | 12174.39 |
59 | 美亚 | 84008.44 | |
60 | 东京海上 | 33739.18 | |
61 | 瑞再企商 | 8592.82 | |
62 | 丘博保险 | 15868.34 | |
63 | 三井住友 | 30536.00 | |
64 | 三星 | 41817.98 | |
65 | 安联 | 39709.04 | |
66 | 日本财产 | 23508.40 | |
67 | 利宝互助 | 63538.06 | |
68 | 中航安盟 | 103379.75 | |
69 | 安盛天平 | 443012.32 | |
70 | 苏黎世 | 26656.39 | |
71 | 现代财产 | 6419.72 | |
72 | 劳合社 | 813.80 | |
73 | 中意财产 | 33043.74 | |
74 | 爱和谊 | 4252.51 | |
75 | 国泰财产 | 37321.79 | |
76 | 日本兴亚 | 3631.44 | |
77 | 乐爱金 | 6941.68 | |
78 | 富邦财险 | 53287.74 | |
79 | 信利保险 | 1923.60 | |
-- | 小计 | 1074177.14 | |
合计 | 53418949.81 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。