|
|正文 |
时间:2017年01月20日 |
单位:万元 | ||
一、原保险保费收入 | 2575601.4 | |
1、财产险 | 1272161.8 | |
其中:机动车辆保险 | 947169.0 | |
2.人身险 | 1303439.6 | |
人寿保险 | 1087445.9 | |
健康保险 | 153098.0 | |
意外伤害保险 | 62895.8 | |
二、赔付支出 | 1153494.1 | |
1.财产险 | 789671.0 | |
其中:机动车辆保险 | 598527.3 | |
2.人身险 | 363823.2 | |
人寿保险 | 296095.3 | |
健康保险 | 54913.1 | |
意外伤害保险 | 12814.8 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 | ||
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 | ||
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 | ||
4、上述数据来源于各公司报送给保监会的保险数据,未经审计 |