|
|正文 |
时间:2017年01月22日 |
2016年12月陕西财产保险公司原保险保费收入情况表 |
|
单位:万元 |
|
公司 | 原保险保费收入 |
中国人民财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 590939 |
中国太平洋财产保险股份有限公司陕西分公司 | 97304 |
中国平安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 470693 |
永安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 103165 |
华泰财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 13804 |
天安财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 33800 |
中华联合财产保险股份有限公司陕西分公司 | 97079 |
中国大地财产保险股份有限公司陕西分公司 | 108896 |
太平财产保险有限公司陕西分公司 | 58325 |
华安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 32241 |
安邦财产保险股份有限公司陕西分公司 | 13128 |
中国出口信用保险公司陕西分公司 | 17010 |
永诚财产保险股份有限公司陕西分公司 | 21746 |
阳光财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 65710 |
都邦财产保险股份有限公司陕西分公司 | 5411 |
渤海财产保险股份有限公司陕西分公司 | 15317 |
安诚财产保险股份有限公司陕西分公司 | 15950 |
中银保险有限公司陕西分公司 | 12222 |
英大泰和财产保险股份有限公司陕西分公司 | 39498 |
中国人寿财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 103689 |
信达财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 13299 |
安盛天平财产保险股份有限公司陕西分公司 | 15689 |
中航安盟财产保险有限公司陕西省分公司 | 19075 |
众安在线财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 3945 |
锦泰财产保险股份有限公司陕西分公司 | 9606 |
三星财产保险(中国)有限公司陕西分公司 | 16528 |
中国铁路财产保险自保有限公司(陕西虚拟) | 355 |
泰康在线财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 22.05 |
易安财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 0.42 |
阳光渝融信用保证保险股份有限公司(陕西虚拟) | 6.94 |
安心财产保险有限责任公司(陕西虚拟) | 19.64 |
合计 | 1994472 |
2016年12月陕西人身保险公司原保险保费收入情况表 |
|
单位:万元 |
|
公司 | 原保险保费收入 |
中国人寿保险股份有限公司陕西省分公司(合并) | 1292368 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 343420 |
中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 481776 |
泰康人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 249740 |
新华人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 472528 |
华夏人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 278402 |
农银人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 103617 |
平安养老保险股份有限公司陕西分公司 | 26355 |
太平人寿保险有限公司陕西分公司 | 108284 |
中国人民人寿保险股份有限公司陕西省分公司 | 426403 |
合众人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 64476 |
阳光人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 88154 |
中国人民健康保险股份有限公司陕西分公司 | 115197 |
幸福人寿保险股份有限公司陕西省分公司 | 123517 |
民生人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 17782 |
英大泰和人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 11564 |
中意人寿保险有限公司陕西分公司 | 34679 |
中邮人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 164351 |
富德生命人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 284904 |
恒大人寿保险有限公司陕西分公司 | 38870 |
百年人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 75780 |
瑞泰人寿保险有限公司陕西分公司 | 2576 |
新光海航人寿保险有限责任公司陕西分公司 | 1044 |
光大永明人寿保险有限公司陕西分公司 | 8433 |
泰康养老保险股份有限公司陕西分公司 | 6624 |
招商信诺人寿保险有限公司陕西分公司 | 31997 |
工银安盛人寿保险有限公司陕西分公司 | 80000 |
建信人寿保险有限公司陕西分公司 | 214977 |
交银康联人寿保险有限公司陕西省分公司 | 2928 |
和谐健康保险股份有限公司陕西分公司 | 2144 |
合计 | 5152891 |
2016年12月陕西保险业经营数据 |
|
单位:万元 |
|
指标项目 | 本年累计 |
一、原保险保费收入 | 7147363 |
1、财产险 | 1913831 |
其中:机动车辆保险 | 1581128 |
2.人身险 | 5233532 |
人寿保险 | 4400229 |
健康保险 | 680819 |
意外伤害保险 | 152484 |
二、赔付支出 | 2384430 |
1.财产险 | 934287 |
其中:机动车辆保险 | 806244 |
2.人身险 | 1450142 |
人寿保险 | 1222613 |
健康保险 | 193424 |
意外伤害保险 | 34105 |
2016年12月全省各地市原保险保费收入情况表 |
|||||
单位:万元 |
|||||
地市 | 产险 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 合计 |
陕西省-本级 | 61881 | 0 | 179 | 2853 | 64913 |
陕西省-西安市 | 933181 | 2158260 | 295130 | 71889 | 3458459 |
陕西省-咸阳市 | 166267 | 445719 | 83225 | 12038 | 707249 |
陕西省-宝鸡市 | 126468 | 435589 | 57145 | 10458 | 629660 |
陕西省-渭南市 | 144903 | 410088 | 67746 | 11367 | 634104 |
陕西省-铜川市 | 32130 | 61475 | 11255 | 2673 | 107533 |
陕西省-延安市 | 97267 | 160682 | 29527 | 6851 | 294326 |
陕西省-榆林市 | 168872 | 179203 | 49561 | 11442 | 409078 |
陕西省-汉中市 | 89969 | 302426 | 33691 | 10213 | 436300 |
陕西省-商洛市 | 35610 | 110982 | 25403 | 4369 | 176364 |
陕西省-安康市 | 57282 | 135805 | 27957 | 8332 | 229376 |
陕西合计 | 1913831 | 4400229 | 680819 | 152484 | 7147363 |
注:1、本级是指省分公司开展的业务,不计入任何地区。 | |||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |