|
|正文 |
时间:2017年01月23日 |
2016年1-12月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:四川局-产险 | 2016 年 12 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份川分 | 1731456.17 |
大地财产川分 | 127959.73 | |
出口信用川分 | 16781.11 | |
中华联合川分 | 250217.21 | |
太保财川分 | 317799.76 | |
平安财川分 | 1143236.28 | |
华泰川分 | 51680.78 | |
天安川分 | 52196.60 | |
华安川分 | 46763.94 | |
永安川分 | 72116.85 | |
太平保险川分 | 173240.39 | |
亚太财险川分 | 14097.57 | |
中银保险川分 | 27488.58 | |
永诚川分 | 75341.96 | |
安邦川分 | 12701.53 | |
信达财险四川分 | 6434.06 | |
安华农险川分 | 6607.79 | |
阳光财产川分 | 109537.09 | |
都邦川分 | 16251.28 | |
渤海川分 | 8186.96 | |
华农川分 | 3852.43 | |
国寿财险川分 | 195379.73 | |
安诚川分 | 16949.48 | |
鼎和财产川分 | 11801.34 | |
英大财产川分 | 54880.33 | |
浙商财产川分 | 19569.27 | |
紫金财产四川分公司 | 12261.93 | |
锦泰财产川分 | 126262.46 | |
诚泰保险川分 | 8416.18 | |
富德财险川分 | 27460.29 | |
鑫安汽车川分 | 6376.91 | |
众安财产川分(虚拟) | 10790.07 | |
中铁自保川分(虚拟) | 4569.21 | |
阳光渝融川分(虚拟) | 5.03 | |
泰康在线川分(虚拟) | 43.45 | |
易安财产川分(虚拟) | 11.25 | |
安心财产川分(虚拟) | 1.72 | |
小计 | 4758726.72 | |
外资 | 利宝互助川分 | 2606.28 |
中航安盟川分 | 72759.03 | |
安盛天平川分 | 31793.61 | |
中意财险川分 | 4183.73 | |
国泰产险川分 | 446.95 | |
富邦财险川分 | 5877.31 | |
小计 | 117666.92 | |
合计 | 4876393.64 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2016年1-12月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:四川局-寿险 | 2016 年 12 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份川分 | 2044896.40 |
太保寿川分 | 413959.54 | |
平安寿川分 | 935745.27 | |
新华川分 | 499460.26 | |
泰康川分 | 645906.99 | |
太平人寿川分 | 1019607.91 | |
建信人寿川分 | 394854.57 | |
天安人寿川分 | 347010.21 | |
光大永明川分 | 13190.88 | |
民生人寿川分 | 129381.52 | |
富德生命人寿川分 | 513007.76 | |
国寿存续川分 | 44422.57 | |
平安养老川分 | 52616.49 | |
中融人寿川分 | 0.00 | |
合众人寿川分 | 99865.85 | |
太平养老川分 | 9425.92 | |
人保健康川分 | 75977.31 | |
华夏人寿川分 | 338363.21 | |
农银人寿川分 | 172519.15 | |
长城川分 | 86805.52 | |
和谐健康川分 | 891885.09 | |
人保寿险川分 | 671142.28 | |
国华人寿川分 | 247938.09 | |
英大人寿川分 | 5070.23 | |
泰康养老川分 | 11061.60 | |
幸福人寿川分 | 36448.65 | |
阳光人寿川分 | 185221.78 | |
百年人寿川分 | 92521.16 | |
中邮人寿川分 | 191158.05 | |
安邦人寿川分 | 1103976.48 | |
利安人寿川分 | 19955.89 | |
前海人寿川分 | 187798.91 | |
东吴人寿川分 | 18534.01 | |
安邦养老川分 | 0.00 | |
小计 | 11499729.58 | |
外资 | 中宏人寿川分 | 40445.77 |
中德安联川分 | 23600.69 | |
工银安盛川分 | 219488.83 | |
交银康联川分 | 25970.33 | |
中意川分 | 44323.91 | |
北大方正人寿川分 | 26985.12 | |
中英人寿川分 | 145303.68 | |
同方全球川分 | 4051.16 | |
招商信诺川分 | 32259.26 | |
长生人寿川分 | 5955.56 | |
恒安标准川分 | 7704.76 | |
华泰人寿川分 | 27880.86 | |
陆家嘴国泰人寿川分 | 1037.45 | |
中美联泰川分 | 21727.59 | |
中银三星川分 | 46576.55 | |
恒大人寿川分 | 71339.37 | |
小计 | 744650.88 | |
合计 | 12244380.45 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2016年1-12月保险业经营数据 | |
报表单位:四川局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 17120774.10 |
1.财产险 | 4572146.42 |
2.人身险 | 12548627.68 |
(1)人身意外伤害 | 378092.74 |
(2)健康险 | 2257509.35 |
(3)寿险 | 9913025.59 |
原保险赔付支出 | 5543581.37 |
1.财产险 | 2168841.40 |
2.人身险 | 3374739.97 |
(1)人身意外伤害 | 110784.49 |
(2)健康险 | 447873.12 |
(3)寿险 | 2816082.36 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认
|
2016年1-12月四川省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:四川局-以集团本级汇总 | 2016 年 12 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
四川省-成都市 | 2170145.65 | 5024080.78 | 168076.02 | 1391303.91 |
四川省-本级 | 29762.81 | 15745.25 | 2684.58 | 3666.59 |
四川省-攀枝花市 | 74838.17 | 129040.29 | 6103.20 | 18146.78 |
四川省-泸州市 | 168154.02 | 290544.70 | 15655.68 | 50550.08 |
四川省-德阳市 | 217126.05 | 395041.13 | 15711.68 | 52709.92 |
四川省-绵阳市 | 246922.75 | 511971.22 | 21598.80 | 129821.74 |
四川省-广元市 | 92171.67 | 236787.32 | 11264.66 | 32999.04 |
四川省-遂宁市 | 96408.13 | 205161.51 | 7994.62 | 31403.58 |
四川省-内江市 | 94530.14 | 245991.06 | 8892.73 | 42003.47 |
四川省-乐山市 | 168793.80 | 301281.82 | 15318.04 | 82723.88 |
四川省-南充市 | 196233.21 | 415074.39 | 14810.21 | 70559.22 |
四川省-眉山市 | 134047.62 | 276151.50 | 10348.29 | 50536.93 |
四川省-宜宾市 | 140834.90 | 194280.98 | 14760.28 | 49386.66 |
四川省-广安市 | 88727.45 | 231637.07 | 9099.38 | 23919.95 |
四川省-达州市 | 144429.30 | 465281.11 | 11997.60 | 60302.69 |
四川省-雅安市 | 74967.01 | 137095.89 | 7343.69 | 20039.63 |
四川省-巴中市 | 77996.22 | 195397.51 | 6720.24 | 31015.47 |
四川省-资阳市 | 86137.55 | 262512.37 | 8322.58 | 39150.05 |
四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 37208.36 | 8304.49 | 2740.03 | 5106.67 |
四川省-甘孜藏族自治州 | 27809.42 | 2356.60 | 2011.20 | 5876.96 |
四川省-凉山彝族自治州 | 116712.60 | 165262.28 | 8570.45 | 35981.05 |
四川省-自贡市 | 88189.60 | 204026.30 | 8068.77 | 30305.07 |
全省合计 | 4572146.42 | 9913025.59 | 378092.74 | 2257509.35 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |