|
|正文 |
时间:2017年10月20日 |
单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 504079.72 | 2360558.64 | 56005.78 | 386063.19 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 127614.64 | 538831.67 | 9603.02 | 73072.17 |
黑龙江省-鸡西市 | 58496.36 | 328015.21 | 5634.16 | 31929.36 |
黑龙江省-鹤岗市 | 44522.68 | 166003.01 | 2600.52 | 22420.63 |
黑龙江省-双鸭山市 | 63644.00 | 193706.15 | 4175.19 | 25706.85 |
黑龙江省-大庆市 | 145130.30 | 585633.40 | 9064.96 | 64923.98 |
黑龙江省-本级 | 4977.42 | 3478.56 | 165.61 | 339.05 |
黑龙江省-佳木斯市 | 110915.31 | 340764.17 | 9345.90 | 61626.59 |
黑龙江省-七台河市 | 21441.91 | 87363.13 | 1905.19 | 17157.07 |
黑龙江省-牡丹江市 | 61582.56 | 419767.41 | 7995.05 | 57273.88 |
黑龙江省-黑河市 | 78580.27 | 172620.09 | 4354.98 | 29655.40 |
黑龙江省-绥化地区 | 86070.61 | 377412.11 | 6477.04 | 55278.82 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 7462.64 | 65177.24 | 935.33 | 12922.52 |
黑龙江省-伊春市 | 20495.65 | 117451.37 | 1902.71 | 22038.62 |
全省合计 | 1335014.05 | 5756782.14 | 120165.44 | 860408.14 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |