|
|正文 |
时间:2017年10月27日 |
2017年1-9月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:四川局-产险 | 2017 年 9 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份川分 | 1369960.19 |
大地财产川分 | 100542.32 | |
出口信用川分 | 11030.33 | |
中华联合川分 | 194416.96 | |
太保财川分 | 269599.14 | |
平安财川分 | 1005183.89 | |
华泰川分 | 43118.10 | |
天安川分 | 39206.79 | |
华安川分 | 37297.63 | |
永安川分 | 48004.24 | |
太平保险川分 | 142258.98 | |
亚太财险川分 | 11324.95 | |
中银保险川分 | 24373.42 | |
永诚川分 | 56066.55 | |
安邦川分 | 10100.19 | |
信达财险四川分 | 2743.89 | |
安华农险川分 | 4106.99 | |
阳光财产川分 | 84958.81 | |
都邦川分 | 13066.85 | |
渤海川分 | 7494.10 | |
华农川分 | 3432.72 | |
国寿财险川分 | 146665.66 | |
安诚川分 | 14004.30 | |
鼎和财产川分 | 10040.63 | |
中煤财产川分 | 2974.19 | |
英大财产川分 | 39419.64 | |
浙商财产川分 | 11078.56 | |
紫金财产四川分公司 | 10042.24 | |
锦泰财产川分 | 85078.15 | |
诚泰保险川分 | 6068.20 | |
长江财产川分 | 363.70 | |
富德财险川分 | 21447.62 | |
鑫安汽车川分 | 5929.00 | |
众安财产川分(虚拟) | 13416.57 | |
中铁自保川分(虚拟) | 2103.23 | |
阳光信用川分(虚拟) | 0.30 | |
泰康在线川分(虚拟) | 5743.73 | |
易安财产川分(虚拟) | 0.90 | |
安心财产川分(虚拟) | 18.40 | |
珠峰财险川分 | 9959.59 | |
众惠相互川分(虚拟) | 0.00 | |
小计 | 3862641.64 | |
外资 | 利宝互助川分 | 5294.38 |
中航安盟川分 | 29455.65 | |
安盛天平川分 | 22280.68 | |
中意财险川分 | 5725.56 | |
国泰产险川分 | 448.40 | |
富邦财险川分 | 3469.64 | |
小计 | 66674.30 | |
合计 | 3929315.95 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2017年1-9月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:四川局-寿险 | 2017 年 9 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份川分 | 2147662.98 |
太保寿川分 | 462787.07 | |
平安寿川分 | 1011933.26 | |
新华川分 | 324372.98 | |
泰康川分 | 777600.66 | |
太平人寿川分 | 1005133.44 | |
建信人寿川分 | 181143.88 | |
天安人寿川分 | 527245.18 | |
光大永明川分 | 44887.32 | |
民生人寿川分 | 57328.85 | |
富德生命人寿川分 | 321731.67 | |
国寿存续川分 | 27245.25 | |
平安养老川分 | 51942.22 | |
中融人寿川分 | 32644.54 | |
合众人寿川分 | 100242.85 | |
太平养老川分 | 11570.52 | |
人保健康川分 | 46579.57 | |
华夏人寿川分 | 569332.28 | |
农银人寿川分 | 160721.65 | |
长城川分 | 48803.37 | |
和谐健康川分 | 379397.90 | |
人保寿险川分 | 639829.52 | |
国华人寿川分 | 231177.15 | |
英大人寿川分 | 4644.10 | |
泰康养老川分 | 13106.09 | |
幸福人寿川分 | 123923.90 | |
阳光人寿川分 | 145340.97 | |
百年人寿川分 | 149894.51 | |
中邮人寿川分 | 246985.21 | |
安邦人寿川分 | 918275.94 | |
利安人寿川分 | 24719.98 | |
前海人寿川分 | 403844.34 | |
东吴人寿川分 | 63913.26 | |
安邦养老川分 | 18527.37 | |
太保安联健康川分 | 0.18 | |
小计 | 11274489.96 | |
外资 | 中宏人寿川分 | 46647.81 |
中德安联川分 | 21727.92 | |
工银安盛川分 | 181406.54 | |
交银康联川分 | 44626.66 | |
中意川分 | 35668.44 | |
北大方正人寿川分 | 26270.14 | |
中英人寿川分 | 136320.79 | |
同方全球川分 | 7677.37 | |
招商信诺川分 | 27745.96 | |
长生人寿川分 | 23072.74 | |
恒安标准川分 | 7179.91 | |
华泰人寿川分 | 29825.01 | |
陆家嘴国泰人寿川分 | 5336.67 | |
中美联泰川分 | 19809.53 | |
中银三星川分 | 43645.51 | |
恒大人寿川分 | 356905.38 | |
小计 | 1013866.39 | |
合计 | 12288356.34 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2017年1-9月保险业经营数据 | |
报表单位:四川局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 16217672.29 |
1.财产险 | 3627501.38 |
2.人身险 | 12590170.91 |
(1)人身意外伤害 | 360376.55 |
(2)健康险 | 1930943.07 |
(3)寿险 | 10298851.29 |
原保险赔付支出 | 4413617.86 |
1.财产险 | 1718069.12 |
2.人身险 | 2695548.74 |
(1)人身意外伤害 | 92270.86 |
(2)健康险 | 412312.37 |
(3)寿险 | 2190965.52 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2017年1-9月四川省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:四川局-以集团本级汇总 | 2017 年 9 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
四川省-成都市 | 1735313.02 | 4980044.11 | 184295.73 | 995669.08 |
四川省-本级 | 23025.38 | 9887.10 | 2277.26 | 2012.82 |
四川省-攀枝花市 | 59286.08 | 130853.69 | 4890.26 | 17993.88 |
四川省-泸州市 | 132837.01 | 374421.10 | 13781.16 | 58452.82 |
四川省-德阳市 | 180316.50 | 416531.55 | 12392.45 | 57299.47 |
四川省-绵阳市 | 195276.66 | 559533.44 | 20397.89 | 143474.02 |
四川省-广元市 | 70920.95 | 228731.50 | 9183.73 | 36283.81 |
四川省-遂宁市 | 76307.27 | 188002.56 | 5793.24 | 36614.70 |
四川省-内江市 | 74108.48 | 262435.48 | 6947.11 | 41784.34 |
四川省-乐山市 | 133618.18 | 306449.48 | 13307.09 | 81833.42 |
四川省-南充市 | 153168.57 | 477236.78 | 12526.24 | 82137.41 |
四川省-眉山市 | 107290.69 | 321299.79 | 8689.60 | 54659.02 |
四川省-宜宾市 | 114648.77 | 246805.53 | 11932.10 | 56616.09 |
四川省-广安市 | 72147.99 | 295192.01 | 7345.77 | 26430.91 |
四川省-达州市 | 117833.86 | 523751.34 | 10405.44 | 59512.23 |
四川省-雅安市 | 57382.85 | 132116.31 | 6355.57 | 23839.65 |
四川省-巴中市 | 61748.59 | 214252.03 | 6138.56 | 41429.21 |
四川省-资阳市 | 58194.81 | 235058.92 | 6318.81 | 33344.76 |
四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 24354.20 | 9189.84 | 2270.48 | 5906.97 |
四川省-甘孜藏族自治州 | 17774.22 | 3131.75 | 1412.87 | 6658.42 |
四川省-凉山彝族自治州 | 92871.26 | 172463.27 | 7057.80 | 30086.07 |
四川省-自贡市 | 69076.04 | 211463.70 | 6657.40 | 38903.96 |
全省合计 | 3627501.38 | 10298851.29 | 360376.55 | 1930943.07 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |