|
|正文 |
时间:2017年11月14日 |
报表单位:河南局-寿险 | 2017 年 10 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份豫分 | 2665318.53 |
太保寿豫分 | 1738509.99 | |
平安寿豫分 | 1466509.42 | |
新华豫分 | 784163.30 | |
泰康豫分 | 680477.37 | |
太平人寿豫分 | 415759.37 | |
建信人寿豫分 | 331105.86 | |
天安人寿豫分 | 482019.02 | |
光大永明豫分 | 13703.94 | |
民生人寿豫分 | 106908.38 | |
富德生命人寿豫分 | 379603.41 | |
国寿存续豫分 | 34063.00 | |
平安养老豫分 | 132476.68 | |
合众人寿豫分 | 145372.37 | |
太平养老豫分 | 26876.23 | |
人保健康豫分 | 76023.13 | |
华夏人寿豫分 | 334768.25 | |
信泰豫分 | 115104.86 | |
农银人寿豫分 | 117414.75 | |
长城豫分 | 62474.61 | |
人保寿险豫分 | 500376.97 | |
国华人寿豫分 | 306729.22 | |
国寿养老豫分 | 0.00 | |
英大人寿豫分 | 14117.47 | |
泰康养老豫分 | 12638.18 | |
幸福人寿豫分 | 84653.88 | |
阳光人寿豫分 | 129594.93 | |
百年人寿豫分 | 381946.49 | |
中邮人寿豫分 | 287086.50 | |
安邦人寿豫分 | 1071963.00 | |
利安人寿豫分 | 41756.59 | |
东吴人寿豫分 | 86512.44 | |
弘康人寿豫分 | 60485.23 | |
吉祥人寿豫分 | 28426.22 | |
小计 | 13114939.59 | |
外资 | 工银安盛豫分 | 268114.80 |
信诚人寿河南分公司 | 10673.88 | |
交银康联豫分 | 127119.74 | |
中意人寿豫分 | 19007.75 | |
中荷人寿豫分 | 89419.36 | |
中英人寿豫分 | 19202.63 | |
招商信诺豫分 | 6064.20 | |
恒安标准豫分 | 25147.28 | |
华泰人寿豫分 | 51548.14 | |
中银三星豫分 | 377.50 | |
恒大人寿豫分 | 479545.01 | |
小计 | 1096220.29 | |
合计 | 14211159.88 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |