|
|正文 |
时间:2017年11月17日 |
2017年1-10月内蒙古自治区保险业经营数据 |
|
报表单位:内蒙局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 5028134.83 |
1.财产险 | 1498402.25 |
2.人身险 | 3529732.57 |
(1)人身意外伤害 | 97727.42 |
(2)健康险 | 624185.20 |
(3)寿险 | 2807819.95 |
原保险赔付支出 | 1359373.49 |
1.财产险 | 769105.07 |
2.人身险 | 590268.41 |
(1)人身意外伤害 | 22884.67 |
(2)健康险 | 149789.17 |
(3)寿险 | 417594.58 |
注:1.“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险 企业确认的原保险合同保费收入。 2.“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险 企业支付的原保险合同赔付款项。 3.原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4.上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |