|
|正文 |
时间:2017年11月20日 |
2017年10月陕西财产保险公司原保险保费收入情况表
单位:万元
公司 | 原保险保费收入 |
中国人民财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 559890 |
中国太平洋财产保险股份有限公司陕西分公司 | 86755 |
中国平安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 456924 |
永安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 73653 |
华泰财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 13310 |
天安财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 27694 |
中华联合财产保险股份有限公司陕西分公司 | 75485 |
中国大地财产保险股份有限公司陕西分公司 | 98931 |
太平财产保险有限公司陕西分公司 | 60501 |
华安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 29279 |
安邦财产保险股份有限公司陕西分公司 | 11700 |
中国出口信用保险公司陕西分公司 | 8816 |
永诚财产保险股份有限公司陕西分公司 | 18594 |
阳光财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 61794 |
都邦财产保险股份有限公司陕西分公司 | 3572 |
渤海财产保险股份有限公司陕西分公司 | 12218 |
安诚财产保险股份有限公司陕西分公司 | 14821 |
中银保险有限公司陕西分公司 | 10782 |
英大泰和财产保险股份有限公司陕西分公司 | 37886 |
中国人寿财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 90044 |
信达财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 12085 |
安盛天平财产保险股份有限公司陕西分公司 | 13196 |
中航安盟财产保险有限公司陕西省分公司 | 20702 |
锦泰财产保险股份有限公司陕西分公司 | 10000 |
三星财产保险(中国)有限公司陕西分公司 | 10747 |
鼎和财产保险股份有限公司陕西分公司 | 12298 |
中煤财产保险股份有限公司陕西分公司 | 2674 |
中意财产保险有限公司陕西分公司 | 1152 |
众安在线财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 4752 |
中国铁路财产保险自保有限公司(陕西虚拟) | 3107 |
泰康在线财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 1991 |
易安财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 0.16 |
阳光渝融信用保证保险股份有限公司(陕西虚拟) | 0.18 |
安心财产保险有限责任公司(陕西虚拟) | 26.97 |
合计 | 1845382 |
2017年10月陕西人身保险公司原保险保费收入情况表
单位:万元
公司 | 原保险保费收入 |
中国人寿保险股份有限公司陕西省分公司(合并) | 1465157 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 378907 |
中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 567197 |
泰康人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 296646 |
新华人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 443027 |
华夏人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 560489 |
农银人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 97950 |
平安养老保险股份有限公司陕西分公司 | 17985 |
太平人寿保险有限公司陕西分公司 | 124719 |
中国人民人寿保险股份有限公司陕西省分公司 | 462901 |
合众人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 80252 |
阳光人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 65139 |
中国人民健康保险股份有限公司陕西分公司 | 80593 |
幸福人寿保险股份有限公司陕西省分公司 | 169096 |
民生人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 20110 |
英大泰和人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 12073 |
中意人寿保险有限公司陕西分公司 | 30837 |
中邮人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 187964 |
富德生命人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 256096 |
恒大人寿保险有限公司陕西分公司 | 149525 |
百年人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 118872 |
瑞泰人寿保险有限公司陕西分公司 | 2903 |
新光海航人寿保险有限责任公司陕西分公司 | 679 |
光大永明人寿保险有限公司陕西分公司 | 14757 |
泰康养老保险股份有限公司陕西分公司 | 8322 |
招商信诺人寿保险有限公司陕西分公司 | 26857 |
工银安盛人寿保险有限公司陕西分公司 | 121138 |
建信人寿保险有限公司陕西分公司 | 62925 |
交银康联人寿保险有限公司陕西省分公司 | 31869 |
和谐健康保险股份有限公司陕西分公司 | 48308 |
合计 | 5903293 |
2017年10月陕西保险业经营数据
单位:万元
指标项目 | 本年累计 |
一、原保险保费收入 | 7748675 |
1、财产险 | 1749618 |
其中:机动车辆保险 | 1428198 |
2.人身险 | 5999057 |
人寿保险 | 5001661 |
健康保险 | 848017 |
意外伤害保险 | 149379 |
二、赔付支出 | 2107263 |
1.财产险 | 821314 |
其中:机动车辆保险 | 709170 |
2.人身险 | 1285949 |
人寿保险 | 1034455 |
健康保险 | 217567 |
意外伤害保险 | 33927 |
2017年10月全省各地市原保险保费收入情况表
单位:万元
地市 | 产险 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 合计 |
陕西省-本级 | 53760 | 0 | 196 | 2853 | 56809 |
陕西省-西安市 | 845651 | 2405278 | 409454 | 72146 | 3732528 |
陕西省-咸阳市 | 154006 | 492731 | 88297 | 10896 | 745930 |
陕西省-宝鸡市 | 111495 | 473796 | 63094 | 10093 | 658477 |
陕西省-渭南市 | 133983 | 452410 | 77099 | 10905 | 674397 |
陕西省-铜川市 | 30277 | 78894 | 11672 | 2478 | 123320 |
陕西省-延安市 | 84710 | 176133 | 36456 | 6781 | 304079 |
陕西省-榆林市 | 168061 | 261592 | 49300 | 10556 | 489509 |
陕西省-汉中市 | 83035 | 340957 | 51957 | 9901 | 485851 |
陕西省-商洛市 | 31534 | 137769 | 25313 | 4003 | 198619 |
陕西省-安康市 | 53107 | 182102 | 35179 | 8766 | 279154 |
陕西合计 | 1749618 | 5001661 | 848017 | 149379 | 7748675 |
注:1、本级是指省分公司开展的业务,不计入任何地区。 | |||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |