|
|正文 |
时间:2017年12月15日 |
报表单位:河南局-寿险 | 2017 年 11 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份豫分 | 2860664.95 |
太保寿豫分 | 1802385.96 | |
平安寿豫分 | 1575326.34 | |
新华豫分 | 830326.16 | |
泰康豫分 | 707699.01 | |
太平人寿豫分 | 444325.22 | |
建信人寿豫分 | 360667.14 | |
天安人寿豫分 | 499750.52 | |
光大永明豫分 | 17230.64 | |
民生人寿豫分 | 116883.86 | |
富德生命人寿豫分 | 388433.76 | |
国寿存续豫分 | 37572.42 | |
平安养老豫分 | 92421.33 | |
合众人寿豫分 | 153348.68 | |
太平养老豫分 | 27425.42 | |
人保健康豫分 | 83764.45 | |
华夏人寿豫分 | 357220.61 | |
信泰豫分 | 129903.40 | |
农银人寿豫分 | 118213.25 | |
长城豫分 | 67477.23 | |
人保寿险豫分 | 510744.70 | |
国华人寿豫分 | 327336.54 | |
国寿养老豫分 | 0.00 | |
英大人寿豫分 | 14984.70 | |
泰康养老豫分 | 13311.17 | |
幸福人寿豫分 | 86566.65 | |
阳光人寿豫分 | 137971.73 | |
百年人寿豫分 | 385351.64 | |
中邮人寿豫分 | 297824.06 | |
安邦人寿豫分 | 1072077.57 | |
利安人寿豫分 | 42600.21 | |
东吴人寿豫分 | 87144.48 | |
弘康人寿豫分 | 81723.20 | |
吉祥人寿豫分 | 28709.46 | |
小计 | 13757386.45 | |
外资 | 工银安盛豫分 | 273755.88 |
信诚人寿河南分公司 | 12218.49 | |
交银康联豫分 | 129051.81 | |
中意人寿豫分 | 22989.50 | |
中荷人寿豫分 | 97331.25 | |
中英人寿豫分 | 20153.70 | |
招商信诺豫分 | 6414.76 | |
恒安标准豫分 | 27695.88 | |
华泰人寿豫分 | 55069.71 | |
中银三星豫分 | 4963.78 | |
恒大人寿豫分 | 518637.82 | |
小计 | 1168282.57 | |
合计 | 14925669.01 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |