|
|正文 |
时间:2017年12月21日 |
2017年1-11月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:四川局-产险 | 2017 年 11 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份川分 | 1671235.39 |
大地财产川分 | 116343.18 | |
出口信用川分 | 12511.18 | |
中华联合川分 | 231979.04 | |
太保财川分 | 323827.53 | |
平安财川分 | 1207472.36 | |
华泰川分 | 50349.28 | |
天安川分 | 45595.22 | |
华安川分 | 44170.54 | |
永安川分 | 56185.48 | |
太平保险川分 | 164709.43 | |
亚太财险川分 | 13837.58 | |
中银保险川分 | 27495.59 | |
永诚川分 | 67224.26 | |
安邦川分 | 13494.51 | |
信达财险四川分 | 3511.93 | |
安华农险川分 | 4196.14 | |
阳光财产川分 | 103097.69 | |
都邦川分 | 15927.81 | |
渤海川分 | 8616.78 | |
华农川分 | 4182.69 | |
国寿财险川分 | 185796.38 | |
安诚川分 | 17405.89 | |
鼎和财产川分 | 12118.31 | |
中煤财产川分 | 4690.91 | |
英大财产川分 | 41594.82 | |
浙商财产川分 | 12982.11 | |
紫金财产四川分公司 | 11891.15 | |
锦泰财产川分 | 109460.84 | |
诚泰保险川分 | 7510.93 | |
长江财产川分 | 1114.38 | |
富德财险川分 | 26094.43 | |
鑫安汽车川分 | 7399.54 | |
众安财产川分(虚拟) | 17213.23 | |
中铁自保川分(虚拟) | 2783.18 | |
阳光信用川分(虚拟) | 8.02 | |
泰康在线川分(虚拟) | 7166.50 | |
易安财产川分(虚拟) | 0.91 | |
安心财产川分(虚拟) | 20.74 | |
珠峰财险川分 | 13067.51 | |
众惠相互川分(虚拟) | 0.00 | |
小计 | 4664283.39 | |
外资 | 利宝互助川分 | 6737.16 |
中航安盟川分 | 52844.29 | |
安盛天平川分 | 25736.69 | |
中意财险川分 | 6694.15 | |
国泰产险川分 | 599.64 | |
富邦财险川分 | 4279.31 | |
小计 | 96891.25 | |
合计 | 4761174.64 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2017年1-11月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:四川局-寿险 | 2017 年 11 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份川分 | 2323554.57 |
太保寿川分 | 509306.32 | |
平安寿川分 | 1159621.46 | |
新华川分 | 375624.03 | |
泰康川分 | 845332.70 | |
太平人寿川分 | 1122376.13 | |
建信人寿川分 | 208640.64 | |
天安人寿川分 | 556003.52 | |
光大永明川分 | 51026.21 | |
民生人寿川分 | 65780.19 | |
富德生命人寿川分 | 342524.29 | |
国寿存续川分 | 30907.97 | |
平安养老川分 | 59334.23 | |
中融人寿川分 | 42719.04 | |
合众人寿川分 | 115019.15 | |
太平养老川分 | 14156.27 | |
人保健康川分 | 47250.41 | |
华夏人寿川分 | 640300.88 | |
农银人寿川分 | 166311.19 | |
长城川分 | 58186.25 | |
和谐健康川分 | 380842.07 | |
人保寿险川分 | 673516.90 | |
国华人寿川分 | 258976.07 | |
国寿养老川分 | 0.00 | |
英大人寿川分 | 4922.02 | |
泰康养老川分 | 16156.95 | |
幸福人寿川分 | 125790.35 | |
阳光人寿川分 | 167507.56 | |
百年人寿川分 | 155658.70 | |
中邮人寿川分 | 263782.59 | |
安邦人寿川分 | 918531.34 | |
利安人寿川分 | 25927.68 | |
前海人寿川分 | 442947.57 | |
东吴人寿川分 | 65060.47 | |
安邦养老川分 | 18965.57 | |
太保安联健康川分 | 12.94 | |
小计 | 12252574.23 | |
外资 | 中宏人寿川分 | 56455.70 |
中德安联川分 | 25877.07 | |
工银安盛川分 | 197124.13 | |
信诚川分 | 293.37 | |
交银康联川分 | 46485.60 | |
中意川分 | 43208.98 | |
北大方正人寿川分 | 30807.67 | |
中英人寿川分 | 158267.99 | |
同方全球川分 | 8808.10 | |
招商信诺川分 | 33200.69 | |
长生人寿川分 | 34756.74 | |
恒安标准川分 | 8723.71 | |
华泰人寿川分 | 34580.02 | |
陆家嘴国泰人寿川分 | 6986.08 | |
中美联泰川分 | 25097.59 | |
平安健康川分 | 500.83 | |
中银三星川分 | 52579.71 | |
恒大人寿川分 | 452814.79 | |
小计 | 1216568.78 | |
合计 | 13469143.00 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2017年1-11月保险业经营数据 | |
报表单位:四川局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 18230317.64 |
1.财产险 | 4405636.18 |
2.人身险 | 13824681.46 |
(1)人身意外伤害 | 432714.29 |
(2)健康险 | 2183088.93 |
(3)寿险 | 11208878.24 |
原保险赔付支出 | 5330200.88 |
1.财产险 | 2150079.30 |
2.人身险 | 3180121.58 |
(1)人身意外伤害 | 110831.48 |
(2)健康险 | 518328.90 |
(3)寿险 | 2550961.20 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2017年1-11月四川省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:四川局-以集团本级汇总 | 2017 年 11 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
四川省-成都市 | 2101060.73 | 5432555.13 | 222346.99 | 1119328.81 |
四川省-本级 | 26451.17 | 12004.96 | 2732.15 | 2720.84 |
四川省-攀枝花市 | 71331.18 | 142329.58 | 6117.11 | 21514.13 |
四川省-泸州市 | 161362.29 | 400500.53 | 16339.41 | 67610.27 |
四川省-德阳市 | 219425.66 | 454858.26 | 14881.45 | 64945.46 |
四川省-绵阳市 | 239235.32 | 608944.86 | 23735.92 | 164884.86 |
四川省-广元市 | 87394.21 | 252231.17 | 10522.56 | 40678.19 |
四川省-遂宁市 | 92818.50 | 203174.37 | 7308.51 | 41550.79 |
四川省-内江市 | 89330.50 | 288036.14 | 8473.30 | 47629.17 |
四川省-乐山市 | 160118.01 | 335069.00 | 15319.75 | 88375.06 |
四川省-南充市 | 189462.29 | 519217.33 | 14856.70 | 92585.49 |
四川省-眉山市 | 131005.38 | 350031.66 | 10418.61 | 61631.13 |
四川省-宜宾市 | 139097.54 | 266501.69 | 14723.76 | 62023.42 |
四川省-广安市 | 88392.78 | 319593.00 | 8678.98 | 30177.62 |
四川省-达州市 | 142508.22 | 567320.66 | 12565.48 | 67865.78 |
四川省-雅安市 | 68827.03 | 142878.48 | 7385.66 | 26339.58 |
四川省-巴中市 | 74964.19 | 230574.26 | 7484.29 | 45190.73 |
四川省-资阳市 | 70931.89 | 249909.64 | 7270.87 | 42831.62 |
四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 30428.36 | 9850.60 | 2651.61 | 6277.87 |
四川省-甘孜藏族自治州 | 25296.93 | 3450.67 | 1707.17 | 6878.11 |
四川省-凉山彝族自治州 | 112900.32 | 188751.68 | 8962.10 | 37667.25 |
四川省-自贡市 | 83293.66 | 231094.56 | 8231.91 | 44382.74 |
全省合计 | 4405636.18 | 11208878.24 | 432714.29 | 2183088.93 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |