|
|正文 |
时间:2017年02月17日 |
单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
贵州省-贵阳市 | 75748.92 | 183382.46 | 3726.37 | 11580.73 |
贵州省-六盘水市 | 9273.71 | 36231.52 | 372.44 | 7177.50 |
贵州省-遵义市 | 33627.98 | 91860.09 | 2313.74 | 4384.12 |
贵州省-安顺市 | 8334.41 | 16597.67 | 433.10 | 621.27 |
贵州省-本级 | 621.60 | 200.81 | 126.42 | 55.12 |
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 | 11302.61 | 20467.89 | 398.58 | 651.29 |
贵州省-毕节市 | 13977.07 | 29475.22 | 609.09 | 18449.09 |
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 | 12674.47 | 32949.20 | 630.52 | 14589.28 |
贵州省-黔南布依族苗族自治州 | 14126.25 | 38758.58 | 897.85 | 9687.12 |
贵州省-铜仁地区 | 13783.69 | 40754.45 | 886.66 | 10853.07 |
全省合计 | 193470.71 | 490677.89 | 10394.78 | 78048.60 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |