|
|正文 |
时间:2017年02月17日 |
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份贵分 | 214650.06 |
太保寿贵分 | 80014.92 | |
平安寿贵分 | 103950.89 | |
新华贵分 | 10644.35 | |
泰康贵分 | 46108.50 | |
太平人寿贵分 | 28454.73 | |
富德生命人寿贵分 | 27808.85 | |
国寿存续贵分 | 242.40 | |
平安养老贵分 | 1553.60 | |
人保寿险贵分 | 33711.62 | |
泰康养老贵分 | 3641.08 | |
阳光人寿贵州分 | 3935.40 | |
小计 | 554716.39 | |
合计 | 554716.39 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |