|
|正文 |
时间:2017年03月15日 |
2017年1-2月保险业经营数据 |
|
报表单位:内蒙局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 1394607.80 |
1.财产险 | 230424.81 |
2.人身险 | 1164182.99 |
(1)人身意外伤害 | 15676.73 |
(2)健康险 | 115817.43 |
(3)寿险 | 1032688.83 |
原保险赔付支出 | 368361.33 |
1.财产险 | 232252.18 |
2.人身险 | 136109.15 |
(1)人身意外伤害 | 3352.73 |
(2)健康险 | 29909.59 |
(3)寿险 | 102846.84 |
注:1.“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险 企业确认的原保险合同保费收入。 2.“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险 企业支付的原保险合同赔付款项。 3.原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4.上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |