|
|正文 |
时间:2017年05月16日 |
报表单位:河南局-以集团本级汇总 | 2017 年 4 月 | 单位:万元 | |||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |
河南省-郑州市 | 507682.10 | 2383503.77 | 53546.92 | 296155.77 | |
河南省-本级 | 387.57 | 5369.52 | 542.82 | 528.83 | |
河南省-洛阳市 | 104514.12 | 491244.42 | 6530.51 | 48199.44 | |
河南省-平顶山市 | 56094.91 | 276819.67 | 3651.02 | 25426.70 | |
河南省-安阳市 | 80684.25 | 349652.09 | 4682.89 | 23330.21 | |
河南省-鹤壁市 | 19125.64 | 68876.73 | 982.53 | 7254.07 | |
河南省-新乡市 | 66038.77 | 474904.88 | 5754.35 | 36020.16 | |
河南省-焦作市 | 54604.47 | 257828.73 | 4700.85 | 35549.68 | |
河南省-济源市 | 16670.00 | 48959.24 | 874.31 | 8457.95 | |
河南省-濮阳市 | 38730.39 | 283400.12 | 4181.29 | 28950.81 | |
河南省-许昌市 | 52585.19 | 250138.16 | 4044.75 | 23813.70 | |
河南省-漯河市 | 28311.03 | 161290.05 | 2074.89 | 16624.86 | |
河南省-三门峡市 | 27482.50 | 135092.60 | 2804.95 | 10683.14 | |
河南省-南阳市 | 99916.68 | 507030.73 | 5915.88 | 69733.43 | |
河南省-商丘市 | 79305.49 | 275017.78 | 5343.67 | 28794.90 | |
河南省-信阳市 | 52357.27 | 488588.38 | 3207.48 | 29677.07 | |
河南省-周口市 | 95305.88 | 326725.45 | 4891.35 | 33657.36 | |
河南省-驻马店市 | 76544.95 | 261405.25 | 5194.44 | 32517.28 | |
河南省-开封市 | 40486.59 | 208791.22 | 4412.85 | 28144.85 | |
全省合计 | 1496827.81 | 7254638.80 | 123337.76 | 783520.21 | |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | |||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |