|
|正文 |
时间:2017年05月18日 |
单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 202996.45 | 1683171.24 | 24724.68 | 223292.57 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 37271.33 | 364248.24 | 4620.82 | 39336.91 |
黑龙江省-鸡西市 | 12228.69 | 229831.86 | 2892.29 | 14135.07 |
黑龙江省-鹤岗市 | 7811.57 | 98733.24 | 1478.67 | 10970.05 |
黑龙江省-双鸭山市 | 11126.26 | 114109.49 | 2346.50 | 11747.16 |
黑龙江省-大庆市 | 60222.45 | 363891.10 | 4097.79 | 30832.41 |
黑龙江省-本级 | 1240.17 | 2138.33 | 42.82 | 171.92 |
黑龙江省-佳木斯市 | 25587.37 | 214545.26 | 4994.63 | 28741.45 |
黑龙江省-七台河市 | 6151.85 | 50899.27 | 1064.71 | 8144.26 |
黑龙江省-牡丹江市 | 23530.45 | 259359.32 | 4539.08 | 26088.66 |
黑龙江省-黑河市 | 10972.11 | 112942.50 | 2542.92 | 14590.52 |
黑龙江省-绥化地区 | 27356.47 | 273841.07 | 2843.90 | 23321.55 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 2382.74 | 35022.17 | 393.63 | 6922.18 |
黑龙江省-伊春市 | 6796.11 | 73711.27 | 825.44 | 11099.59 |
全省合计 | 435674.01 | 3876444.37 | 57407.88 | 449394.28 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |