|
|正文 |
时间:2017年06月15日 |
报表单位:河南局-以集团本级汇总 | 2017 年 5 月 | 单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | ||
河南省-郑州市 | 622249.71 | 2590641.28 | 66395.95 | 426843.42 | ||
河南省-本级 | 406.51 | 5955.71 | 607.03 | 614.58 | ||
河南省-洛阳市 | 127468.93 | 553815.83 | 8080.00 | 69342.63 | ||
河南省-平顶山市 | 68147.50 | 305773.92 | 4419.04 | 39755.40 | ||
河南省-安阳市 | 98790.02 | 388167.55 | 5761.03 | 36252.79 | ||
河南省-鹤壁市 | 23033.07 | 77230.22 | 1262.05 | 9373.07 | ||
河南省-新乡市 | 80258.24 | 524633.63 | 7474.28 | 54686.65 | ||
河南省-焦作市 | 67051.08 | 290149.06 | 5644.18 | 43812.41 | ||
河南省-济源市 | 20223.13 | 54581.90 | 1114.63 | 10557.90 | ||
河南省-濮阳市 | 49523.54 | 312728.69 | 5153.84 | 35330.49 | ||
河南省-许昌市 | 65403.53 | 286478.79 | 5019.64 | 29809.68 | ||
河南省-漯河市 | 34423.37 | 186362.86 | 2628.24 | 24544.25 | ||
河南省-三门峡市 | 34487.08 | 149135.36 | 3469.23 | 16601.63 | ||
河南省-南阳市 | 119443.84 | 580646.32 | 7298.52 | 104609.66 | ||
河南省-商丘市 | 95121.00 | 304713.45 | 5714.45 | 47303.51 | ||
河南省-信阳市 | 64045.35 | 526191.20 | 3904.30 | 50069.85 | ||
河南省-周口市 | 111824.20 | 358200.53 | 5797.04 | 61269.19 | ||
河南省-驻马店市 | 89088.98 | 290612.16 | 5592.32 | 43204.25 | ||
河南省-开封市 | 48830.78 | 233351.15 | 5549.29 | 42013.25 | ||
全省合计 | 1819819.87 | 8019369.61 | 150885.07 | 1145994.60 | ||
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |