|
|正文 |
时间:2017年06月15日 |
2017年5月陕西财产保险公司原保险保费收入情况表
单位:万元
公司 | 原保险保费收入 |
中国人民财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 279919 |
中国太平洋财产保险股份有限公司陕西分公司 | 41572 |
中国平安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 228826 |
永安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 38002 |
华泰财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 6372 |
天安财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 14460 |
中华联合财产保险股份有限公司陕西分公司 | 37628 |
中国大地财产保险股份有限公司陕西分公司 | 46442 |
太平财产保险有限公司陕西分公司 | 29164 |
华安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 13929 |
安邦财产保险股份有限公司陕西分公司 | 5398 |
中国出口信用保险公司陕西分公司 | 3130 |
永诚财产保险股份有限公司陕西分公司 | 11011 |
阳光财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 29622 |
都邦财产保险股份有限公司陕西分公司 | 1826 |
渤海财产保险股份有限公司陕西分公司 | 6049 |
安诚财产保险股份有限公司陕西分公司 | 8674 |
中银保险有限公司陕西分公司 | 5999 |
英大泰和财产保险股份有限公司陕西分公司 | 28836 |
中国人寿财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 40834 |
信达财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 5501 |
安盛天平财产保险股份有限公司陕西分公司 | 6215 |
中航安盟财产保险有限公司陕西省分公司 | 8956 |
锦泰财产保险股份有限公司陕西分公司 | 3217 |
三星财产保险(中国)有限公司陕西分公司 | 1358 |
鼎和财产保险股份有限公司陕西分公司 | 1944 |
中煤财产保险股份有限公司陕西分公司 | 260 |
众安在线财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 2088 |
中国铁路财产保险自保有限公司(陕西虚拟) | 240 |
泰康在线财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 571 |
易安财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 0.13 |
阳光渝融信用保证保险股份有限公司(陕西虚拟) | 0.00 |
安心财产保险有限责任公司(陕西虚拟) | 9.56 |
合计 | 908051 |
2017年5月陕西人身保险公司原保险保费收入情况表
单位:万元
公司 | 原保险保费收入 |
中国人寿保险股份有限公司陕西省分公司(合并) | 1000180 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 227516 |
中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 359800 |
泰康人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 186574 |
新华人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 241577 |
华夏人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 346508 |
农银人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 81296 |
平安养老保险股份有限公司陕西分公司 | 7284 |
太平人寿保险有限公司陕西分公司 | 78898 |
中国人民人寿保险股份有限公司陕西省分公司 | 371027 |
合众人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 48454 |
阳光人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 46554 |
中国人民健康保险股份有限公司陕西分公司 | 78860 |
幸福人寿保险股份有限公司陕西省分公司 | 140780 |
民生人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 10238 |
英大泰和人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 5686 |
中意人寿保险有限公司陕西分公司 | 11462 |
中邮人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 111875 |
富德生命人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 187696 |
恒大人寿保险有限公司陕西分公司 | 83838 |
百年人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 72541 |
瑞泰人寿保险有限公司陕西分公司 | 1352 |
新光海航人寿保险有限责任公司陕西分公司 | 273 |
光大永明人寿保险有限公司陕西分公司 | 8373 |
泰康养老保险股份有限公司陕西分公司 | 4289 |
招商信诺人寿保险有限公司陕西分公司 | 15591 |
工银安盛人寿保险有限公司陕西分公司 | 108162 |
建信人寿保险有限公司陕西分公司 | 38593 |
交银康联人寿保险有限公司陕西省分公司 | 24442 |
和谐健康保险股份有限公司陕西分公司 | 48272 |
合计 | 3947992 |
2017年5月陕西保险业经营数据
单位:万元
指标项目 | 本年累计 |
一、原保险保费收入 | 4856044 |
1、财产险 | 859489 |
其中:机动车辆保险 | 713734 |
2.人身险 | 3996555 |
人寿保险 | 3397808 |
健康保险 | 525690 |
意外伤害保险 | 73057 |
二、赔付支出 | 1128579 |
1.财产险 | 385630 |
其中:机动车辆保险 | 333959 |
2.人身险 | 742949 |
人寿保险 | 630715 |
健康保险 | 97601 |
意外伤害保险 | 14633 |
2017年5月全省各地市原保险保费收入情况表
单位:万元
地市 | 产险 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 合计 |
陕西省-本级 | 27562 | 0 | 64 | 1398 | 29024 |
陕西省-西安市 | 414664 | 1632034 | 262619 | 33879 | 2343195 |
陕西省-咸阳市 | 72882 | 332284 | 57982 | 5551 | 468699 |
陕西省-宝鸡市 | 55949 | 313339 | 35397 | 4959 | 409645 |
陕西省-渭南市 | 64276 | 300365 | 46566 | 5512 | 416718 |
陕西省-铜川市 | 15595 | 54056 | 7078 | 1122 | 77851 |
陕西省-延安市 | 42854 | 122165 | 25469 | 3926 | 194413 |
陕西省-榆林市 | 82359 | 202335 | 26685 | 5120 | 316499 |
陕西省-汉中市 | 40435 | 222119 | 25247 | 5261 | 293061 |
陕西省-商洛市 | 15944 | 98037 | 17108 | 1689 | 132779 |
陕西省-安康市 | 26970 | 121075 | 21475 | 4640 | 174160 |
陕西合计 | 859489 | 3397808 | 525690 | 73057 | 4856044 |
注:1、本级是指省分公司开展的业务,不计入任何地区。 | |||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |