|
|正文 |
时间:2017年06月22日 |
单位:万元 | ||||
地区 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
武汉市 | 553993.01 | 2157200.40 | 80640.78 | 363122.10 |
黄石市 | 44797.09 | 177627.08 | 4169.61 | 25497.02 |
十堰市 | 58278.45 | 253840.66 | 7914.99 | 36706.33 |
宜昌市 | 104399.14 | 440877.34 | 12655.08 | 42933.99 |
襄阳市 | 103491.97 | 404111.58 | 9848.90 | 72612.06 |
鄂州市 | 12848.73 | 72884.76 | 1617.10 | 11179.63 |
荆门市 | 60421.19 | 262667.67 | 5689.96 | 21492.44 |
孝感市 | 44633.90 | 294906.42 | 4989.76 | 51295.88 |
荆州市 | 97646.07 | 535694.35 | 12216.81 | 79907.52 |
黄冈市 | 63932.12 | 423564.96 | 7070.80 | 56002.73 |
咸宁市 | 35251.46 | 180720.79 | 3685.76 | 24930.55 |
随州市 | 31950.42 | 88904.49 | 2424.53 | 15558.32 |
恩施自治州 | 55951.97 | 147026.95 | 4959.18 | 12737.78 |
湖北省-本级 | 4098.84 | 1860.89 | 579.59 | 262.40 |
全省合计 | 1271694.36 | 5441888.33 | 158462.86 | 814238.76 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |