|
|正文 |
时间:2017年07月20日 |
单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 327210.49 | 1963699.59 | 37247.23 | 285003.11 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 89399.85 | 434939.97 | 6592.37 | 53255.19 |
黑龙江省-鸡西市 | 48575.81 | 271867.27 | 4047.11 | 20591.90 |
黑龙江省-鹤岗市 | 38570.83 | 124444.26 | 1942.60 | 15523.56 |
黑龙江省-双鸭山市 | 54258.74 | 149564.83 | 3002.76 | 18338.77 |
黑龙江省-大庆市 | 103278.67 | 458656.83 | 6112.20 | 43542.29 |
黑龙江省-本级 | 2235.35 | 2916.92 | 89.73 | 234.08 |
黑龙江省-佳木斯市 | 88762.56 | 269384.14 | 6767.48 | 40587.32 |
黑龙江省-七台河市 | 14065.09 | 65436.79 | 1308.07 | 11694.35 |
黑龙江省-牡丹江市 | 42765.33 | 327720.30 | 5954.20 | 38212.04 |
黑龙江省-黑河市 | 65912.42 | 139173.05 | 3421.91 | 21890.91 |
黑龙江省-绥化地区 | 55113.67 | 318327.24 | 4140.39 | 32788.31 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 5398.67 | 48633.17 | 624.37 | 9715.89 |
黑龙江省-伊春市 | 14919.55 | 94225.00 | 1400.62 | 15929.16 |
全省合计 | 950467.03 | 4668989.36 | 82651.05 | 607306.89 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |