|
|正文 |
时间:2017年07月20日 |
2017年1-6月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:四川局-产险 | 2017 年 6 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份川分 | 942890.49 |
大地财产川分 | 67696.86 | |
出口信用川分 | 7454.13 | |
中华联合川分 | 141769.99 | |
太保财川分 | 187567.21 | |
平安财川分 | 674084.90 | |
华泰川分 | 30147.31 | |
天安川分 | 27810.63 | |
华安川分 | 28031.96 | |
永安川分 | 29738.10 | |
太平保险川分 | 100161.43 | |
亚太财险川分 | 7348.96 | |
中银保险川分 | 16721.30 | |
永诚川分 | 37359.03 | |
安邦川分 | 5985.34 | |
信达财险四川分 | 2027.31 | |
安华农险川分 | 3713.64 | |
阳光财产川分 | 58633.30 | |
都邦川分 | 8013.30 | |
渤海川分 | 5522.16 | |
华农川分 | 2294.92 | |
国寿财险川分 | 94758.57 | |
安诚川分 | 8902.45 | |
鼎和财产川分 | 5340.03 | |
中煤财产川分 | 1053.20 | |
英大财产川分 | 34453.31 | |
浙商财产川分 | 6933.70 | |
紫金财产四川分公司 | 6662.50 | |
锦泰财产川分 | 54403.58 | |
诚泰保险川分 | 3415.91 | |
富德财险川分 | 13388.71 | |
鑫安汽车川分 | 3475.23 | |
众安财产川分(虚拟) | 7980.91 | |
中铁自保川分(虚拟) | 800.49 | |
阳光渝融川分(虚拟) | 0.30 | |
泰康在线川分(虚拟) | 2702.72 | |
易安财产川分(虚拟) | 0.58 | |
安心财产川分(虚拟) | 10.74 | |
珠峰财险川分 | 4945.82 | |
众惠相互川分(虚拟) | 0.00 | |
小计 | 2634201.02 | |
外资 | 利宝互助川分 | 3113.12 |
中航安盟川分 | 19029.98 | |
安盛天平川分 | 15485.88 | |
中意财险川分 | 4249.00 | |
国泰产险川分 | 158.91 | |
富邦财险川分 | 2092.52 | |
小计 | 44129.41 | |
合计 | 2678330.43 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2017年1-6月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:四川局-寿险 | 2017 年 6 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份川分 | 1667793.17 |
太保寿川分 | 328844.10 | |
平安寿川分 | 773733.04 | |
新华川分 | 223384.56 | |
泰康川分 | 581322.88 | |
太平人寿川分 | 833431.92 | |
建信人寿川分 | 132146.09 | |
天安人寿川分 | 451026.54 | |
光大永明川分 | 19755.49 | |
民生人寿川分 | 38747.24 | |
富德生命人寿川分 | 269333.74 | |
国寿存续川分 | 15381.24 | |
平安养老川分 | 37405.98 | |
中融人寿川分 | 27061.15 | |
合众人寿川分 | 81565.83 | |
太平养老川分 | 8039.86 | |
人保健康川分 | 43681.76 | |
华夏人寿川分 | 432924.73 | |
农银人寿川分 | 151016.38 | |
长城川分 | 35174.26 | |
和谐健康川分 | 377725.12 | |
人保寿险川分 | 523718.10 | |
国华人寿川分 | 172755.33 | |
英大人寿川分 | 3651.17 | |
泰康养老川分 | 8718.33 | |
幸福人寿川分 | 121062.61 | |
阳光人寿川分 | 99104.52 | |
百年人寿川分 | 126519.06 | |
中邮人寿川分 | 211124.59 | |
安邦人寿川分 | 916967.70 | |
利安人寿川分 | 18202.40 | |
前海人寿川分 | 268137.39 | |
东吴人寿川分 | 22940.19 | |
安邦养老川分 | 18521.96 | |
小计 | 9040918.38 | |
外资 | 中宏人寿川分 | 32379.23 |
中德安联川分 | 14177.73 | |
工银安盛川分 | 161763.68 | |
交银康联川分 | 37850.30 | |
中意川分 | 21338.48 | |
北大方正人寿川分 | 19000.31 | |
中英人寿川分 | 95554.41 | |
同方全球川分 | 5648.09 | |
招商信诺川分 | 19528.97 | |
长生人寿川分 | 12301.56 | |
恒安标准川分 | 5239.23 | |
华泰人寿川分 | 21127.86 | |
陆家嘴国泰人寿川分 | 3040.52 | |
中美联泰川分 | 12768.61 | |
中银三星川分 | 27501.02 | |
恒大人寿川分 | 230891.95 | |
小计 | 720111.92 | |
合计 | 9761030.31 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2017年1-6月保险业经营数据 | |
报表单位:四川局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 12439360.73 |
1.财产险 | 2467573.02 |
2.人身险 | 9971787.71 |
(1)人身意外伤害 | 239840.09 |
(2)健康险 | 1450424.54 |
(3)寿险 | 8281523.09 |
原保险赔付支出 | 3096223.67 |
1.财产险 | 1105807.22 |
2.人身险 | 1990416.45 |
(1)人身意外伤害 | 57969.23 |
(2)健康险 | 243564.25 |
(3)寿险 | 1688882.97 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2017年1-6月四川省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:四川局-以集团本级汇总 | 2017 年 6 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
四川省-成都市 | 1155627.52 | 4091199.62 | 119384.91 | 752190.17 |
四川省-本级 | 16553.71 | 6816.32 | 1644.86 | 1266.68 |
四川省-攀枝花市 | 40969.13 | 101800.71 | 3079.08 | 13139.44 |
四川省-泸州市 | 92764.02 | 302654.17 | 9181.30 | 42979.35 |
四川省-德阳市 | 129911.65 | 328309.36 | 8180.12 | 40999.44 |
四川省-绵阳市 | 132437.31 | 447372.77 | 14451.46 | 111047.92 |
四川省-广元市 | 47984.94 | 179438.08 | 6733.38 | 23505.64 |
四川省-遂宁市 | 52172.89 | 143970.88 | 4085.19 | 19301.81 |
四川省-内江市 | 50737.63 | 208176.96 | 4775.54 | 29928.83 |
四川省-乐山市 | 91175.73 | 239185.84 | 8987.64 | 67943.62 |
四川省-南充市 | 103466.91 | 368905.80 | 9032.24 | 66243.92 |
四川省-眉山市 | 74478.19 | 244019.72 | 5817.55 | 42831.04 |
四川省-宜宾市 | 77103.99 | 201321.73 | 7994.95 | 46004.88 |
四川省-广安市 | 51735.08 | 231274.72 | 4816.01 | 18158.01 |
四川省-达州市 | 83329.43 | 414766.90 | 7263.27 | 43791.29 |
四川省-雅安市 | 39903.57 | 108773.86 | 4076.29 | 16843.89 |
四川省-巴中市 | 45056.88 | 171730.71 | 4138.71 | 33351.57 |
四川省-资阳市 | 40449.34 | 193858.79 | 4563.97 | 25326.22 |
四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 15444.96 | 7016.25 | 1455.68 | 4878.71 |
四川省-甘孜藏族自治州 | 11743.02 | 2311.55 | 937.40 | 6195.95 |
四川省-凉山彝族自治州 | 66147.45 | 133655.46 | 4929.02 | 24680.42 |
四川省-自贡市 | 48379.67 | 154962.88 | 4311.50 | 19815.72 |
全省合计 | 2467573.02 | 8281523.09 | 239840.09 | 1450424.54 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |