|
|正文 |
时间:2017年07月20日 |
2017年6月陕西财产保险公司原保险保费收入情况表
单位:万元
公司 | 原保险保费收入 |
中国人民财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 347641 |
中国太平洋财产保险股份有限公司陕西分公司 | 50725 |
中国平安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 269382 |
永安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 47799 |
华泰财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 7775 |
天安财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 17289 |
中华联合财产保险股份有限公司陕西分公司 | 46819 |
中国大地财产保险股份有限公司陕西分公司 | 56286 |
太平财产保险有限公司陕西分公司 | 36842 |
华安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 16780 |
安邦财产保险股份有限公司陕西分公司 | 6382 |
中国出口信用保险公司陕西分公司 | 3665 |
永诚财产保险股份有限公司陕西分公司 | 12559 |
阳光财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 35741 |
都邦财产保险股份有限公司陕西分公司 | 2081 |
渤海财产保险股份有限公司陕西分公司 | 6932 |
安诚财产保险股份有限公司陕西分公司 | 9881 |
中银保险有限公司陕西分公司 | 7206 |
英大泰和财产保险股份有限公司陕西分公司 | 30990 |
中国人寿财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 51621 |
信达财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 6701 |
安盛天平财产保险股份有限公司陕西分公司 | 7358 |
中航安盟财产保险有限公司陕西省分公司 | 11288 |
锦泰财产保险股份有限公司陕西分公司 | 4288 |
三星财产保险(中国)有限公司陕西分公司 | 1486 |
鼎和财产保险股份有限公司陕西分公司 | 3500 |
中煤财产保险股份有限公司陕西分公司 | 420 |
中意财产保险有限公司陕西分公司 | 809 |
众安在线财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 2398 |
中国铁路财产保险自保有限公司(陕西虚拟) | 363 |
泰康在线财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 858 |
易安财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 0.13 |
阳光渝融信用保证保险股份有限公司(陕西虚拟) | 0.18 |
安心财产保险有限责任公司(陕西虚拟) | 19.19 |
合计 | 1103883 |
2017年6月陕西人身保险公司原保险保费收入情况表
单位:万元
公司 | 原保险保费收入 |
中国人寿保险股份有限公司陕西省分公司(合并) | 1135812 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 267781 |
中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 403138 |
泰康人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 210800 |
新华人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 283980 |
华夏人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 393952 |
农银人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 87270 |
平安养老保险股份有限公司陕西分公司 | 7711 |
太平人寿保险有限公司陕西分公司 | 91834 |
中国人民人寿保险股份有限公司陕西省分公司 | 395905 |
合众人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 53907 |
阳光人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 49426 |
中国人民健康保险股份有限公司陕西分公司 | 76997 |
幸福人寿保险股份有限公司陕西省分公司 | 146330 |
民生人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 12449 |
英大泰和人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 6520 |
中意人寿保险有限公司陕西分公司 | 13195 |
中邮人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 145532 |
富德生命人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 202192 |
恒大人寿保险有限公司陕西分公司 | 91214 |
百年人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 83621 |
瑞泰人寿保险有限公司陕西分公司 | 1613 |
新光海航人寿保险有限责任公司陕西分公司 | 340 |
光大永明人寿保险有限公司陕西分公司 | 9324 |
泰康养老保险股份有限公司陕西分公司 | 5152 |
招商信诺人寿保险有限公司陕西分公司 | 17501 |
工银安盛人寿保险有限公司陕西分公司 | 110639 |
建信人寿保险有限公司陕西分公司 | 46006 |
交银康联人寿保险有限公司陕西省分公司 | 26477 |
和谐健康保险股份有限公司陕西分公司 | 48281 |
合计 | 4424900 |
2017年6月陕西保险业经营数据
单位:万元
指标项目 | 本年累计 |
一、原保险保费收入 | 5528783 |
1、财产险 | 1041718 |
其中:机动车辆保险 | 847161 |
2.人身险 | 4487066 |
人寿保险 | 3795868 |
健康保险 | 600680 |
意外伤害保险 | 90518 |
二、赔付支出 | 1333676 |
1.财产险 | 474105 |
其中:机动车辆保险 | 411063 |
2.人身险 | 859571 |
人寿保险 | 719818 |
健康保险 | 121263 |
意外伤害保险 | 18490 |
2017年6月全省各地市原保险保费收入情况表
单位:万元
地市 | 产险 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 合计 |
陕西省-本级 | 32783 | 0 | 80 | 1839 | 34702 |
陕西省-西安市 | 495760 | 1827281 | 296816 | 43228 | 2663085 |
陕西省-咸阳市 | 91062 | 369259 | 64018 | 6554 | 530894 |
陕西省-宝鸡市 | 66906 | 356684 | 37792 | 5806 | 467189 |
陕西省-渭南市 | 79039 | 337138 | 51123 | 6588 | 473889 |
陕西省-铜川市 | 19583 | 59965 | 7902 | 1341 | 88791 |
陕西省-延安市 | 53007 | 134873 | 25611 | 4651 | 218141 |
陕西省-榆林市 | 101110 | 218583 | 38187 | 6934 | 364813 |
陕西省-汉中市 | 49488 | 248896 | 37210 | 6133 | 341727 |
陕西省-商洛市 | 19406 | 108750 | 17917 | 1957 | 148030 |
陕西省-安康市 | 33575 | 134436 | 24024 | 5487 | 197523 |
陕西合计 | 1041718 | 3795868 | 600680 | 90518 | 5528783 |
注:1、本级是指省分公司开展的业务,不计入任何地区。 | |||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |