|
|正文 |
时间:2017年07月24日 |
单位:万元 | ||||
地区 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
武汉市 | 678360.72 | 2376557.04 | 95167.60 | 412978.22 |
黄石市 | 53983.15 | 199376.61 | 5235.15 | 31109.19 |
十堰市 | 69200.17 | 283116.77 | 9659.88 | 43647.04 |
宜昌市 | 130065.41 | 486684.02 | 15408.61 | 60097.55 |
襄阳市 | 126223.82 | 441589.91 | 11864.25 | 90144.28 |
鄂州市 | 15310.46 | 82149.79 | 2153.29 | 12767.53 |
荆门市 | 77811.59 | 287394.02 | 6631.44 | 29661.81 |
孝感市 | 58015.02 | 318268.55 | 6290.22 | 60202.83 |
荆州市 | 125298.83 | 607112.61 | 15204.21 | 101439.26 |
黄冈市 | 77843.68 | 460927.15 | 8856.56 | 75622.48 |
咸宁市 | 45072.13 | 199845.91 | 4646.90 | 36286.84 |
随州市 | 38191.91 | 101174.27 | 2995.65 | 17566.68 |
恩施自治州 | 67231.64 | 166223.61 | 6407.05 | 16164.43 |
湖北省-本级 | 4786.38 | 2262.76 | 612.83 | 304.60 |
全省合计 | 1567394.91 | 6012683.02 | 191133.65 | 987992.75 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |