|
|正文 |
时间:2017年08月14日 |
报表单位:河南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 13847112.93 |
1.财产险 | 2528943.11 |
2.人身险 | 11318169.82 |
(1)人身意外伤害 | 215512.93 |
(2)健康险 | 1463500.54 |
(3)寿险 | 9639156.35 |
原保险赔付支出 | 3752647.96 |
1.财产险 | 1110757.08 |
2.人身险 | 2641890.87 |
(1)人身意外伤害 | 41963.84 |
(2)健康险 | 361668.84 |
(3)寿险 | 2238258.19 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |