|
|正文 |
时间:2017年08月18日 |
2017年1-7月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:四川局-产险 | 2017 年 7 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份川分 | 1069387.17 |
大地财产川分 | 76595.74 | |
出口信用川分 | 8048.84 | |
中华联合川分 | 158354.85 | |
太保财川分 | 213395.46 | |
平安财川分 | 777965.75 | |
华泰川分 | 34097.54 | |
天安川分 | 30880.18 | |
华安川分 | 31444.85 | |
永安川分 | 36620.64 | |
太平保险川分 | 115781.55 | |
亚太财险川分 | 8569.55 | |
中银保险川分 | 18253.08 | |
永诚川分 | 44167.03 | |
安邦川分 | 7161.61 | |
信达财险四川分 | 2321.63 | |
安华农险川分 | 3831.60 | |
阳光财产川分 | 66561.79 | |
都邦川分 | 9500.39 | |
渤海川分 | 6111.59 | |
华农川分 | 2733.03 | |
国寿财险川分 | 109368.47 | |
安诚川分 | 10124.01 | |
鼎和财产川分 | 6741.66 | |
中煤财产川分 | 1574.87 | |
英大财产川分 | 36058.26 | |
浙商财产川分 | 8099.83 | |
紫金财产四川分公司 | 7776.73 | |
锦泰财产川分 | 63114.83 | |
诚泰保险川分 | 4490.84 | |
富德财险川分 | 15404.52 | |
鑫安汽车川分 | 4252.77 | |
众安财产川分(虚拟) | 9201.35 | |
中铁自保川分(虚拟) | 926.07 | |
阳光渝融川分(虚拟) | 0.30 | |
泰康在线川分(虚拟) | 3758.46 | |
易安财产川分(虚拟) | 0.75 | |
安心财产川分(虚拟) | 15.68 | |
珠峰财险川分 | 5911.43 | |
众惠相互川分(虚拟) | 0.00 | |
小计 | 3008604.65 | |
外资 | 利宝互助川分 | 3773.11 |
中航安盟川分 | 22138.59 | |
安盛天平川分 | 17711.41 | |
中意财险川分 | 4796.29 | |
国泰产险川分 | 265.25 | |
富邦财险川分 | 2474.21 | |
小计 | 51158.87 | |
合计 | 3059763.52 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2017年1-7月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:四川局-寿险 | 2017 年 7 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份川分 | 1790676.36 |
太保寿川分 | 369352.10 | |
平安寿川分 | 847610.72 | |
新华川分 | 249187.21 | |
泰康川分 | 606359.24 | |
太平人寿川分 | 872262.96 | |
建信人寿川分 | 158848.13 | |
天安人寿川分 | 478368.43 | |
光大永明川分 | 29729.72 | |
民生人寿川分 | 43662.95 | |
富德生命人寿川分 | 284043.45 | |
国寿存续川分 | 17983.28 | |
平安养老川分 | 40545.56 | |
中融人寿川分 | 31164.85 | |
合众人寿川分 | 86753.29 | |
太平养老川分 | 8667.65 | |
人保健康川分 | 44024.84 | |
华夏人寿川分 | 471530.03 | |
农银人寿川分 | 153753.61 | |
长城川分 | 38388.26 | |
和谐健康川分 | 378192.49 | |
人保寿险川分 | 542241.69 | |
国华人寿川分 | 188615.23 | |
英大人寿川分 | 3953.72 | |
泰康养老川分 | 9402.01 | |
幸福人寿川分 | 121606.90 | |
阳光人寿川分 | 115160.93 | |
百年人寿川分 | 136509.18 | |
中邮人寿川分 | 221859.42 | |
安邦人寿川分 | 917004.72 | |
利安人寿川分 | 20932.99 | |
前海人寿川分 | 310508.42 | |
东吴人寿川分 | 23683.97 | |
安邦养老川分 | 18522.08 | |
太保安联健康川分 | 0.00 | |
小计 | 9631106.41 | |
外资 | 中宏人寿川分 | 36513.76 |
中德安联川分 | 16311.97 | |
工银安盛川分 | 166181.93 | |
交银康联川分 | 39194.92 | |
中意川分 | 22784.57 | |
北大方正人寿川分 | 21310.69 | |
中英人寿川分 | 106210.20 | |
同方全球川分 | 6203.18 | |
招商信诺川分 | 22330.09 | |
长生人寿川分 | 15074.98 | |
恒安标准川分 | 5749.29 | |
华泰人寿川分 | 23209.31 | |
陆家嘴国泰人寿川分 | 3533.32 | |
中美联泰川分 | 14967.35 | |
中银三星川分 | 32594.42 | |
恒大人寿川分 | 261490.64 | |
小计 | 793660.62 | |
合计 | 10424767.03 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2017年1-7月保险业经营数据 | |
报表单位:四川局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 13484530.55 |
1.财产险 | 2831418.43 |
2.人身险 | 10653112.11 |
(1)人身意外伤害 | 273311.56 |
(2)健康险 | 1577628.31 |
(3)寿险 | 8802172.25 |
原保险赔付支出 | 3511901.53 |
1.财产险 | 1295494.82 |
2.人身险 | 2216406.70 |
(1)人身意外伤害 | 69418.44 |
(2)健康险 | 299953.09 |
(3)寿险 | 1847035.17 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2017年1-7月四川省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:四川局-以集团本级汇总 | 2017 年 7 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
四川省-成都市 | 1334355.61 | 4328696.79 | 137815.46 | 807179.30 |
四川省-本级 | 18516.45 | 7814.37 | 1818.37 | 1461.22 |
四川省-攀枝花市 | 47161.54 | 107690.99 | 3509.75 | 14621.68 |
四川省-泸州市 | 105466.35 | 323146.76 | 10612.77 | 47616.24 |
四川省-德阳市 | 144999.79 | 351337.94 | 9238.69 | 45085.89 |
四川省-绵阳市 | 153021.45 | 475951.66 | 16009.85 | 117382.98 |
四川省-广元市 | 55593.34 | 190979.08 | 7287.71 | 28969.79 |
四川省-遂宁市 | 60098.33 | 152891.93 | 4567.03 | 30017.39 |
四川省-内江市 | 58041.71 | 221994.69 | 5358.75 | 33717.16 |
四川省-乐山市 | 104724.07 | 255678.92 | 9978.07 | 71245.65 |
四川省-南充市 | 120248.67 | 397135.80 | 10048.64 | 69897.17 |
四川省-眉山市 | 84631.54 | 262867.09 | 6632.61 | 45720.23 |
四川省-宜宾市 | 88616.36 | 211239.42 | 9070.15 | 48357.51 |
四川省-广安市 | 57838.95 | 245164.28 | 5332.15 | 19853.14 |
四川省-达州市 | 93993.86 | 444004.62 | 8262.80 | 47940.67 |
四川省-雅安市 | 45587.83 | 113870.07 | 4716.05 | 17991.02 |
四川省-巴中市 | 50360.46 | 182113.89 | 4676.70 | 34882.22 |
四川省-资阳市 | 46323.90 | 204629.65 | 5043.25 | 26830.87 |
四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 18446.89 | 7589.29 | 1723.85 | 5095.24 |
四川省-甘孜藏族自治州 | 13609.07 | 2466.77 | 1106.61 | 6310.59 |
四川省-凉山彝族自治州 | 75134.60 | 143365.41 | 5542.63 | 26959.02 |
四川省-自贡市 | 54647.68 | 171542.79 | 4959.66 | 30493.33 |
全省合计 | 2831418.43 | 8802172.25 | 273311.56 | 1577628.31 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |