|
|正文 |
时间:2017年08月22日 |
2017年1-6月人寿保险公司原保险保费收入情况表 |
||
单位:万元 | ||
资本结构 |
公司名称 |
合计 |
中资 | 国寿股份晋分 | 1,127,439.78 |
国寿存续晋分 | 7,998.04 | |
太保寿险晋分 | 508,682.44 | |
国华人寿晋分 | 442,795.43 | |
平安人寿晋分 | 352,558.42 | |
人保寿险晋分 | 306,188.89 | |
安邦人寿晋分 | 238,587.28 | |
太平人寿晋分 | 194,606.16 | |
泰康人寿晋分 | 194,598.40 | |
新华人寿晋分 | 157,711.83 | |
人保健康晋分 | 101,451.89 | |
幸福人寿晋分 | 109,316.04 | |
农银人寿晋分 | 99,082.27 | |
生命人寿晋分 | 91,524.09 | |
阳光人寿晋分 | 75,953.09 | |
合众人寿晋分 | 39,320.82 | |
百年人寿晋分 | 39,951.61 | |
民生人寿晋分 | 15,361.54 | |
英大人寿晋分 | 9,557.50 | |
光大永明晋分 | 8,811.16 | |
泰康养老晋分 | 7,413.02 | |
平安养老晋分 | 6,202.40 | |
小计 | 4135112.10 | |
外资 | 工银安盛晋分 | 114,429.20 |
信诚人寿晋分 | 3,724.98 | |
小计 | 118154.18 | |
合计 | 4,253,266.28 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |