|
|正文 |
时间:2017年09月15日 |
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份贵分 | 466294.86 |
太保寿贵分 | 291253.26 | |
平安寿贵分 | 250941.04 | |
新华贵分 | 55124.10 | |
泰康贵分 | 156560.81 | |
太平人寿贵分 | 79597.55 | |
富德生命人寿贵分 | 81137.23 | |
国寿存续贵分 | 3022.73 | |
平安养老贵分 | 15095.64 | |
人保寿险贵分 | 97557.15 | |
泰康养老贵分 | 5317.03 | |
阳光人寿贵州分 | 17401.69 | |
华贵人寿黔分(虚拟) | 16337.17 | |
小计 | 1535640.27 | |
合计 | 1535640.27 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |