|
|正文 |
时间:2017年09月19日 |
2017年8月陕西财产保险公司原保险保费收入情况表
单位:万元
公司 | 原保险保费收入 |
中国人民财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 446455 |
中国太平洋财产保险股份有限公司陕西分公司 | 66940 |
中国平安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 360126 |
永安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 62514 |
华泰财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 10420 |
天安财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 22179 |
中华联合财产保险股份有限公司陕西分公司 | 61122 |
中国大地财产保险股份有限公司陕西分公司 | 76228 |
太平财产保险有限公司陕西分公司 | 47972 |
华安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 23349 |
安邦财产保险股份有限公司陕西分公司 | 9033 |
中国出口信用保险公司陕西分公司 | 7623 |
永诚财产保险股份有限公司陕西分公司 | 15675 |
阳光财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 47386 |
都邦财产保险股份有限公司陕西分公司 | 2661 |
渤海财产保险股份有限公司陕西分公司 | 9002 |
安诚财产保险股份有限公司陕西分公司 | 12390 |
中银保险有限公司陕西分公司 | 8586 |
英大泰和财产保险股份有限公司陕西分公司 | 34923 |
中国人寿财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 69607 |
信达财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 8799 |
安盛天平财产保险股份有限公司陕西分公司 | 10196 |
中航安盟财产保险有限公司陕西省分公司 | 17549 |
锦泰财产保险股份有限公司陕西分公司 | 7444 |
三星财产保险(中国)有限公司陕西分公司 | 10267 |
鼎和财产保险股份有限公司陕西分公司 | 7464 |
中煤财产保险股份有限公司陕西分公司 | 1108 |
中意财产保险有限公司陕西分公司 | 930 |
众安在线财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 3522 |
中国铁路财产保险自保有限公司(陕西虚拟) | 2217 |
泰康在线财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 1561 |
易安财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 0.14 |
阳光渝融信用保证保险股份有限公司(陕西虚拟) | 0.18 |
安心财产保险有限责任公司(陕西虚拟) | 25.81 |
合计 | 1465276 |
2017年8月陕西人身保险公司原保险保费收入情况表
单位:万元
公司 | 原保险保费收入 |
中国人寿保险股份有限公司陕西省分公司(合并) | 1263471 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 324509 |
中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 483985 |
泰康人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 249266 |
新华人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 344610 |
华夏人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 474980 |
农银人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 92470 |
平安养老保险股份有限公司陕西分公司 | 10888 |
太平人寿保险有限公司陕西分公司 | 105242 |
中国人民人寿保险股份有限公司陕西省分公司 | 436480 |
合众人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 65237 |
阳光人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 57106 |
中国人民健康保险股份有限公司陕西分公司 | 78317 |
幸福人寿保险股份有限公司陕西省分公司 | 155740 |
民生人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 15604 |
英大泰和人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 9664 |
中意人寿保险有限公司陕西分公司 | 20961 |
中邮人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 166493 |
富德生命人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 229142 |
恒大人寿保险有限公司陕西分公司 | 116312 |
百年人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 102600 |
瑞泰人寿保险有限公司陕西分公司 | 2307 |
新光海航人寿保险有限责任公司陕西分公司 | 579 |
光大永明人寿保险有限公司陕西分公司 | 11586 |
泰康养老保险股份有限公司陕西分公司 | 6841 |
招商信诺人寿保险有限公司陕西分公司 | 22332 |
工银安盛人寿保险有限公司陕西分公司 | 115123 |
建信人寿保险有限公司陕西分公司 | 53471 |
交银康联人寿保险有限公司陕西省分公司 | 30361 |
和谐健康保险股份有限公司陕西分公司 | 48291 |
合计 | 5093970 |
2017年8月陕西保险业经营数据
单位:万元
指标项目 | 本年累计 |
一、原保险保费收入 | 6559245 |
1、财产险 | 1388273 |
其中:机动车辆保险 | 1123424 |
2.人身险 | 5170973 |
人寿保险 | 4351770 |
健康保险 | 702747 |
意外伤害保险 | 116455 |
二、赔付支出 | 1721764 |
1.财产险 | 649911 |
其中:机动车辆保险 | 562228 |
2.人身险 | 1071852 |
人寿保险 | 874246 |
健康保险 | 171497 |
意外伤害保险 | 26110 |
2017年8月全省各地市原保险保费收入情况表
单位:万元
地市 | 产险 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 合计 |
陕西省-本级 | 43512 | 0 | 120 | 2352 | 45984 |
陕西省-西安市 | 673689 | 2099003 | 344185 | 57194 | 3174071 |
陕西省-咸阳市 | 121149 | 422289 | 72345 | 8218 | 624000 |
陕西省-宝鸡市 | 87783 | 412902 | 49806 | 7394 | 557885 |
陕西省-渭南市 | 105239 | 390115 | 61577 | 8248 | 565178 |
陕西省-铜川市 | 24602 | 69398 | 9377 | 1693 | 105070 |
陕西省-延安市 | 68168 | 152870 | 30276 | 5695 | 257010 |
陕西省-榆林市 | 132598 | 236086 | 42715 | 8547 | 419947 |
陕西省-汉中市 | 64522 | 292786 | 42706 | 7577 | 407592 |
陕西省-商洛市 | 24983 | 120317 | 21269 | 2443 | 169012 |
陕西省-安康市 | 42027 | 156004 | 28371 | 7095 | 233497 |
陕西合计 | 1388273 | 4351770 | 702747 | 116455 | 6559245 |
注:1、本级是指省分公司开展的业务,不计入任何地区。 | |||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |