|
|正文 |
时间:2017年09月29日 |
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份黑分 | 976501.59 |
太保寿黑分 | 553038.35 | |
平安寿黑分 | 766781.93 | |
新华黑龙江 | 208979.53 | |
泰康黑分 | 137445.94 | |
太平人寿黑分 | 432669.39 | |
建信人寿黑分 | 54531.33 | |
光大永明黑分 | 13028.63 | |
民生人寿黑分 | 22146.96 | |
富德生命人寿黑分 | 248566.63 | |
国寿存续黑分 | 13674.62 | |
平安养老黑分 | 11211.39 | |
合众人寿黑分 | 70269.02 | |
太平养老黑分 | 7813.27 | |
华夏人寿黑分 | 34240.59 | |
君康人寿黑分 | 414079.53 | |
信泰黑分 | 148099.42 | |
农银黑分 | 61847.81 | |
和谐健康黑分 | 92151.11 | |
人保寿险黑分 | 305950.82 | |
泰康养老黑分 | 5123.31 | |
阳光人寿黑分 | 121446.95 | |
百年人寿黑分 | 204443.97 | |
中邮人寿黑分 | 167257.64 | |
安邦人寿黑分 | 1045101.05 | |
小计 | 6116400.79 | |
外资 | 中意黑分 | 29735.60 |
中英人寿黑分 | 18469.01 | |
华泰人寿黑分 | 926.53 | |
小计 | 49131.13 | |
合计 | 6165531.92 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |